完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
UCC28740隔離式反激電源控制器使用光耦合器來提供恒定電壓(CV),從而改善對大型負(fù)載階躍的瞬態(tài)響應(yīng)。恒流(CC)調(diào)節(jié)通過一次側(cè)穩(wěn)壓(PSR)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。此器件處理光耦合反饋信息和來自輔助反激式繞組的信息,以實(shí)現(xiàn)對輸出電壓和電流的精準(zhǔn)高性能控制。
內(nèi)部采用700V啟動開關(guān),可動態(tài)控制工作狀態(tài)并定制調(diào)制配置文件,支持超低待機(jī)功耗,并且不會影響啟動時間或輸出瞬態(tài)響應(yīng)。
UCC28740中的控制算法使得運(yùn)行效率滿足或者超過適用標(biāo)準(zhǔn)。驅(qū)動輸出接至一個MOSFET電源開關(guān)。帶有谷值開關(guān)的斷續(xù)傳導(dǎo)模式(DCM)減少了開關(guān)損耗。開關(guān)頻率的調(diào)制和初級電流峰值振幅和AM)在整個負(fù)載和線路范圍內(nèi)保持較高的轉(zhuǎn)換效率。
此控制器有一個100kHz的最大開關(guān)頻率并且一直保持對變壓器內(nèi)峰值初級電流的控制。特性有助于抑制一次側(cè)和二次側(cè)應(yīng)力分量.170Hz的最小開關(guān)頻率可輕松實(shí)現(xiàn)低于10mW的的無負(fù)載功耗。
? |
---|
Control Method |
Duty Cycle (Max) (%) |
Frequency (Max) (kHz) |
UVLO Thresholds On/Off (V) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Rating |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
? |
UCC28740 | LM5023 | UCC28600 | UCC28610 | UCC28700 | UCC28704 | UCC28710 | UCC28720 | UCC28722 | UCC28742 | UCC28780 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? |
99 ? ? | 100 ? ? | 99 ? ? | 100 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? |
100 ? ? | 130 ? ? | 130 ? ? | 130 ? ? | 132 ? ? | 85 ? ? | 100 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 105 ? ? | 1000 ? ? |
21/7.75 ? ? | 12.8/7.5 ? ? | 10.3/9.3 ? ? | 10.2/8 ? ? | 21/8.1 ? ? | 21/7.7 ? ? | 21/8 ? ? | 21/7.7 ? ? | 21/7.7 ? ? | 22/7.7 ? ? | 17.5/10 ? ? |
SSR HV Start-up CV/CC Control DCM Smart Meters Compatible IoT Compatible USB Type-C Compatible Power Delivery Compatible ? ? | SSR HV Start-up Configurable QR/TM Green Mode Light Load Efficiency Power Delivery Compatible ? ? | SSR QR/TM Error Amplifier Green Mode Light Load Efficiency Power Delivery Compatible Motor Drive Compatible Audio Compatible ? ? | DCM SSR HV Start-up Soft Switching Power Delivery Compatible Audio Compatible Motor Drive Compatible ? ? | PSR Adjustable CBC CV/CC Control DCM Power Delivery Compatible ? ? | PSR HV Start-up Configurable Fixed CBC NTC Configurable CV/CC Control DCM USB Type-C Compatible IoT Compatible Power Delivery Compatible ? ? | PSR HV Start-up Adjustable CBC CV/CC Control DCM Green Mode Input Line Monitor Leading Edge Blanking Light Load Efficiency Low Power Soft Start Smart Meters Compatible IoT Compatible Power Delivery Compatible ? ? | PSR HV Start-up BJT Switch Adjustable CBC CV/CC Control DCM Current Limiting Green Mode HV Start-up Input Line Monitor Leading Edge Blanking Light Load Efficiency Low Power Soft Start Smart Meters Compatible IoT Compatible Power Delivery Compatible ? ? | PSR BJT Switch Adjustable CBC CV/CC Control DCM Smart Meters Compatible IoT Compatible Power Delivery Compatible ? ? | SSR DCM Smart Meters Compatible IoT Compatible Power Delivery Compatible ? ? | Zero Voltage Switching Active Clamp Flyback ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 105 ? ? | -40 to 125 ? ? | -20 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
SOIC ? ? | VSSOP ? ? | SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOIC ? ? | SOIC ? ? | SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOIC WQFN ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) ? ? |
金額:¥10.98899
去購買