汽車儲能系統(tǒng)研發(fā)制造企業(yè)亞普汽車部件股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減 變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 2,013,516,989.09 | 1.58 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 128,922,654.55 | 12.27 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
124,986,170.38 |
17.84 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 480,312,361.77 | 36.38 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 13.64 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 13.64 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.61 | 增加0.30個百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 6,218,615,106.71 | 5,926,868,341.52 | 4.92 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,639,069,354.36 |
3,511,789,205.61 |
3.62 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 3,527.33 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 7,425,529.17 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生 |
的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -849,237.09 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 966,035.68 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,677,299.56 | |
合計(jì) | 3,936,484.17 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
應(yīng)收票據(jù) | -30.79 | 主要系本期銀行承兌匯票到期托收所致。 |
預(yù)付款項(xiàng) | 36.13 | 主要系本期預(yù)付原料及配件采購款比期初增加所致。 |
其他流動資產(chǎn) | -50.77 | 主要系本期母公司重分類的留抵增值稅和預(yù)繳企業(yè)所得稅比期初減少所致。 |
其他非流動資產(chǎn) | 47.70 | 主要系本期預(yù)付設(shè)備款比期初增加所致。 |
應(yīng)付票據(jù) | 34.70 | 主要系本期子公司應(yīng)付供應(yīng)商票據(jù)增加所致。 |
應(yīng)付職工薪酬 | 52.42 | 主要系本期計(jì)提未支付的績效工資所致。 |
長期借款 | -44.98 | 主要系本期償還銀行借款及重分類至一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債所致。 |
投資收益 | 不適用 | 主要系本期聯(lián)營企業(yè)投資收益增加,而上年同期投資虧損且金額較小所致。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 36.38 | 主要系本期支付原料及配件款、上繳稅金同比減少所致。 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 115.16 | 主要系固定資產(chǎn)投資額較上年同期增加所致。 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 393.25 | 主要系本期償還銀行借款較上年同期增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 22,581 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | |||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
國投高科技投資有限公司 | 國有法人 | 252,450,000 | 49.10 | 0 | 無 | 0 | |||
華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 國有法人 | 152,550,000 | 29.67 | 0 | 無 | 0 | |||
毛順華 | 境內(nèi)自然人 | 5,150,212 | 1.00 | 0 | 無 | 0 | |||
嚴(yán)延芳 | 境內(nèi)自然人 | 1,010,700 | 0.20 | 0 | 無 | 0 | |||
中信證券股份有限公司 | 國有法人 | 1,008,454 | 0.20 | 0 | 無 | 0 | |||
楊世鵬 | 境內(nèi)自然人 | 736,500 | 0.14 | 0 | 無 | 0 | |||
周偉芳 | 境內(nèi)自然人 | 673,500 | 0.13 | 0 | 無 | 0 | |||
北京遵道資產(chǎn)管理有限公司-遵道紅橡神農(nóng)穩(wěn)健價(jià)值8號私募證券投資基金 |
其他 |
542,500 |
0.11 |
0 |
無 |
0 |
|||
羅玉芳 | 境內(nèi)自然人 | 531,000 | 0.10 | 0 | 無 | 0 | |||
謝海利 | 境內(nèi)自然人 | 527,300 | 0.10 | 0 | 無 | 0 | |||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
國投高科技投資有限公司 | 252,450,000 | 人民幣普通股 | 252,450,000 | ||||||
華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 152,550,000 | 人民幣普通股 | 152,550,000 | ||||||
毛順華 | 5,150,212 | 人民幣普通股 | 5,150,212 | ||||||
嚴(yán)延芳 | 1,010,700 | 人民幣普通股 | 1,010,700 |
中信證券股份有限公司 | 1,008,454 | 人民幣普通股 | 1,008,454 |
楊世鵬 | 736,500 | 人民幣普通股 | 736,500 |
周偉芳 | 673,500 | 人民幣普通股 | 673,500 |
北京遵道資產(chǎn)管理有限公司-遵道紅橡神農(nóng)穩(wěn)健價(jià)值8號私募證券投資基金 |
542,500 |
人民幣普通股 |
542,500 |
羅玉芳 | 531,000 | 人民幣普通股 | 531,000 |
謝海利 | 527,300 | 人民幣普通股 | 527,300 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司未知前十名股東及前十名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情況。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1、嚴(yán)延芳通過投資者信用證券賬戶持有公司股票1,010,700股; 2、周偉芳通過投資者信用證券賬戶持有公司股票673,500股; 3、謝海利通過投資者信用證券賬戶持有公司股票527,300股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:亞普汽車部件股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,700,795,408.57 | 1,343,594,317.10 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 399,966,849.82 | 577,934,904.85 |
應(yīng)收賬款 | 1,149,470,873.69 | 1,002,057,063.90 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 70,728,651.84 | 51,954,836.19 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 4,021,124.02 | 3,109,895.51 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 956,694,320.21 | 945,921,621.35 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 22,231,642.97 | 45,154,792.57 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 4,303,908,871.12 | 3,969,727,431.47 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 131,527,773.95 | 129,383,745.30 |
其他權(quán)益工具投資 | 18,700.00 | 18,700.00 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 1,346,316,829.97 | 1,400,234,743.54 |
在建工程 | 84,329,712.62 | 80,658,417.51 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 110,501,552.68 | 110,858,611.25 |
無形資產(chǎn) | 163,975,709.35 | 166,609,057.52 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 1,147,407.44 | 1,396,597.54 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 45,554,506.22 | 46,766,608.93 |
其他非流動資產(chǎn) | 31,334,043.36 | 21,214,428.46 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,914,706,235.59 | 1,957,140,910.05 |
資產(chǎn)總計(jì) | 6,218,615,106.71 | 5,926,868,341.52 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 25,062,833.33 | 30,035,750.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 63,534,464.93 | 47,168,262.25 |
應(yīng)付賬款 | 1,701,673,045.90 | 1,548,347,244.71 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 35,595,608.76 | 27,412,083.50 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 94,635,604.13 | 62,087,541.51 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 65,101,954.37 | 56,345,392.01 |
其他應(yīng)付款 | 34,396,286.89 | 44,539,453.99 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 130,421,847.08 | 120,203,476.15 |
其他流動負(fù)債 | 87,372.98 | 94,151.07 |
流動負(fù)債合計(jì) | 2,150,509,018.37 | 1,936,233,355.19 |
非流動負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 87,263,785.86 | 158,607,483.70 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 88,530,163.30 | 87,195,973.53 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 20,106,953.69 | 16,946,878.38 |
遞延收益 | 28,685,022.59 | 27,079,833.81 |
遞延所得稅負(fù)債 | 77,909,998.51 | 72,030,982.44 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 302,495,923.95 | 361,861,151.86 |
負(fù)債合計(jì) | 2,453,004,942.32 | 2,298,094,507.05 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 514,104,833.00 | 514,104,833.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 792,514,018.21 | 791,028,581.77 |
減:庫存股 | 22,234,110.66 | 32,920,760.66 |
其他綜合收益 | -176,996,934.35 | -163,182,342.11 |
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 332,426,507.04 | 332,426,507.04 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 2,199,255,041.12 | 2,070,332,386.57 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,639,069,354.36 | 3,511,789,205.61 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 126,540,810.03 | 116,984,628.86 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,765,610,164.39 | 3,628,773,834.47 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 6,218,615,106.71 | 5,926,868,341.52 |
公司負(fù)責(zé)人:姜林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王欽 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐晨
編制單位:亞普汽車部件股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 2,013,516,989.09 | 1,982,276,010.46 |
其中:營業(yè)收入 | 2,013,516,989.09 | 1,982,276,010.46 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 1,851,903,579.64 | 1,839,879,165.06 |
其中:營業(yè)成本 | 1,694,793,680.55 | 1,682,483,714.93 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 8,543,573.51 | 8,444,588.63 |
銷售費(fèi)用 | 16,473,403.63 | 19,621,275.62 |
管理費(fèi)用 | 69,798,603.78 | 69,624,877.12 |
研發(fā)費(fèi)用 | 61,286,152.10 | 58,732,465.12 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,008,166.07 | 972,243.64 |
其中:利息費(fèi)用 | 4,858,968.29 | 4,871,794.50 |
利息收入 | 5,643,755.15 | 4,082,503.77 |
加:其他收益 | 7,767,482.50 | 8,479,796.55 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
2,144,028.64 | -110,395.22 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 2,144,028.64 | 1,404,954.78 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) | 1,131,204.34 | |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-404,919.41 | 2,141,065.54 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-4,289,122.49 | -3,321,627.80 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 3,527.33 | 1,348,228.36 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 166,834,406.02 | 152,065,117.17 |
加:營業(yè)外收入 | 108,790.59 | 835,615.48 |
減:營業(yè)外支出 | 1,299,981.01 | 275,816.92 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 165,643,215.60 | 152,624,915.73 |
減:所得稅費(fèi)用 | 27,164,379.89 | 25,494,015.66 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 138,478,835.71 | 127,130,900.07 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 138,478,835.71 | 127,130,900.07 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 128,922,654.55 | 114,835,916.59 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 9,556,181.16 | 12,294,983.48 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -13,814,592.24 | -18,819,527.11 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -13,814,592.24 | -18,819,527.11 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -13,814,592.24 | -18,819,527.11 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -13,814,592.24 | -18,819,527.11 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 124,664,243.47 | 108,311,372.96 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 115,108,062.31 | 96,016,389.48 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 9,556,181.16 | 12,294,983.48 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.22 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.22 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:姜林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王欽 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐晨
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:亞普汽車部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,049,911,534.58 | 2,153,044,326.86 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,095,348.50 | 10,013,348.79 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,066,006,883.08 | 2,163,057,675.65 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,280,385,515.91 | 1,460,439,471.61 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 181,900,095.49 | 197,644,381.83 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 62,588,388.18 | 114,764,806.68 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 60,820,521.73 | 38,023,155.14 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,585,694,521.31 | 1,810,871,815.26 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
480,312,361.77 | 352,185,860.39 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 18,976.75 | 212,536.42 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 18,976.75 | 212,536.42 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 37,108,485.96 | 17,121,539.65 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,552,627.76 | 1,515,350.00 |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 39,661,113.72 | 18,636,889.65 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-39,642,136.97 | -18,424,353.23 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 5,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | - | 5,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 68,483,300.00 | 19,914,106.43 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,393,746.57 | 2,578,257.55 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,404,084.02 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 86,281,130.59 | 22,492,363.98 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-86,281,130.59 | -17,492,363.98 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-6,311,259.34 | -15,430,452.29 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 348,077,834.87 | 300,838,690.89 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,317,487,061.50 | 1,293,869,363.27 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,665,564,896.37 | 1,594,708,054.16 |
公司負(fù)責(zé)人:姜林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王欽 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐晨
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:亞普汽車部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,157,017,889.44 | 788,626,464.27 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 305,429,361.00 | 499,209,567.74 |
應(yīng)收賬款 | 601,561,062.47 | 615,951,600.89 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 36,412,803.08 | 25,003,139.70 |
其他應(yīng)收款 | 1,163,575.85 | 778,647.49 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 536,258,806.67 | 498,688,883.68 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 25,236,814.63 | |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 2,637,843,498.51 | 2,453,495,118.40 |
非流動資產(chǎn): |
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 1,609,480,823.52 | 1,594,677,994.88 |
其他權(quán)益工具投資 | 18,700.00 | 18,700.00 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 669,280,624.12 | 700,375,379.11 |
在建工程 | 3,800,639.85 | 4,651,524.80 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,891,538.00 | 3,224,753.00 |
無形資產(chǎn) | 63,901,262.00 | 64,921,921.00 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 203,535.00 | 257,930.00 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 17,620,674.91 | 18,797,079.96 |
其他非流動資產(chǎn) | 6,217,068.54 | 1,968,240.19 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 2,373,414,865.94 | 2,388,893,522.94 |
資產(chǎn)總計(jì) | 5,011,258,364.45 | 4,842,388,641.34 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 1,199,118,541.79 | 1,163,341,112.09 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 8,052,267.26 | 7,816,123.06 |
應(yīng)付職工薪酬 | 66,082,047.68 | 39,696,828.05 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 30,215,069.49 | 28,208,724.46 |
其他應(yīng)付款 | 32,332,836.48 | 42,601,085.03 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 998,377.40 | 1,346,219.63 |
其他流動負(fù)債 | 87,372.98 | 61,051.06 |
流動負(fù)債合計(jì) | 1,336,886,513.08 | 1,283,071,143.38 |
非流動負(fù)債: | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 |
租賃負(fù)債 | 1,247,764.01 | 1,522,625.79 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 13,149,866.01 | 10,986,857.65 |
遞延所得稅負(fù)債 | 6,886,594.77 | 6,908,866.14 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 21,284,224.79 | 19,418,349.58 |
負(fù)債合計(jì) | 1,358,170,737.87 | 1,302,489,492.96 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 514,104,833.00 | 514,104,833.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 855,049,526.07 | 853,564,089.63 |
減:庫存股 | 22,234,110.66 | 32,920,760.66 |
其他綜合收益 | 3,410,891.42 | 3,410,891.42 |
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 332,426,507.04 | 332,426,507.04 |
