完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
OPAx348系列放大器是單電源的低功耗CMOS運算放大器.OPAx348系列具有1MHz的擴展帶寬和45μA的電源電流,適用于采用2.1V OPAx348系列具有45μA的低電源電流和0.5pA的輸入偏置電流,因此是煙霧探測器及其他高阻抗傳感器等低功耗應用的理想選擇。
OPA348采用小型5引腳SC70(SOT),5引腳SOT-23(SOT)和8引腳SO(SOIC)封裝.OPA2348采用8引腳SOT-23 (SOT)封裝和8引腳SO(SOIC)封裝,而OPA4348采用節省空間的14引腳TSSOP和14引腳SO(SOIC)封裝。在全部電源范圍內-40°C至+ 125°C的擴展溫度范圍提供了設計靈活性。
所有商標均為其各自所有者的財產。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
? |
OPA348 | OPA2348 | OPA2348-HIREL | OPA2348-Q1 | OPA4348 | OPA4348-Q1 |
---|---|---|---|---|---|
1 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? |
In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? |
5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? |
35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | 0 to 70 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
SC70 SOIC SOT-23 ? ? | SOIC SOT-23 VSSOP ? ? | ? | SOIC ? ? | SOIC TSSOP ? ? | TSSOP ? ? |
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
Small Size ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
無樣片 |