集成電路及半導(dǎo)體照明企業(yè)上海正帆科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 362,195,314.76 | 110.62 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
11,257,680.38 |
1,216.36 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
3,354,651.98 |
不適用 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-17,395,857.94 |
不適用 |
基本每股收益(元/股) |
0.04 |
1,233.33 |
稀釋每股收益(元/股) |
0.04 |
1,233.33 |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) |
0.60 |
增加0.55個(gè)百分點(diǎn) | |
研發(fā)投入合計(jì) | 16,190,746.33 | 28.97 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) |
4.47 |
減少2.83個(gè)百分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 4,011,781,307.99 | 3,507,658,393.50 | 14.37 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,889,203,310.93 |
1,864,400,246.86 |
1.33 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -13,827.65 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 7,697,812.34 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 177,041.09 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 122,958.05 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 80,925.74 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 29.69 | |
合計(jì) | 7,903,028.40 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | 110.62 | 主要系下游行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大的影響,銷售收入規(guī)模增長(zhǎng)所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,216.36 | 主要系銷售收入規(guī)模增長(zhǎng)所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
不適用 |
主要系銷售收入規(guī)模增長(zhǎng)所致 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系公司加強(qiáng)回款管理以及增加銀行票據(jù)使用量所致 |
基本每股收益(元/股) | 1,233.33 | 主要系銷售規(guī)模增長(zhǎng)所致 |
稀釋每股收益(元/股) | 1,233.33 | 主要系銷售規(guī)模增長(zhǎng)所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 9,222 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
風(fēng)帆控股有限公司 | 境外法人 | 53,288,760 | 20.78 | 53,288,760 | 53,288,760 | 無 | 0 | |||
周明崢 | 境內(nèi)自然人 | 13,671,394 | 5.33 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
黃勇 | 境內(nèi)自然人 | 13,671,394 | 5.33 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
揚(yáng)州福翌聚能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
12,724,744 |
4.96 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
蘇州建贏友財(cái)投資管理有限公司-無錫嘉贏友財(cái)投資中心(有限合伙) |
其他 |
6,638,937 |
2.59 |
0 |
0 |
無 |
0 |
寧波九格股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-寧波九格山田股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
4,689,332 |
1.83 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
李東升 | 境內(nèi)自然人 | 4,634,520 | 1.81 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
上海聚源聚芯集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心(有限合伙) |
其他 |
4,220,664 |
1.65 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
同系(北京)資本管理有限公司-嘉興同系恒奇投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
4,111,210 |
1.60 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
周力 | 境內(nèi)自然人 | 3,912,035 | 1.53 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
周明崢 | 13,671,394 | 人民幣普通股 | 13,671,394 | |||||||
黃勇 | 13,671,394 | 人民幣普通股 | 13,671,394 | |||||||
揚(yáng)州福翌聚能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12,724,744 | 人民幣普通股 | 12,724,744 | |||||||
蘇州建贏友財(cái)投資管理有限公司-無錫嘉贏友財(cái)投資中心(有限合伙) |
6,638,937 |
人民幣普通股 |
6,638,937 |
|||||||
寧波九格股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-寧波九格山田股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
4,689,332 |
人民幣普通股 |
4,689,332 |
|||||||
李東升 | 4,634,520 | 人民幣普通股 | 4,634,520 | |||||||
上海聚源聚芯集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心(有限合伙) |
4,220,664 |
人民幣普通股 |
4,220,664 |
|||||||
同系(北京)資本管理有限公司-嘉興同系恒奇投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
4,111,210 |
人民幣普通股 |
4,111,210 |
周力 | 3,912,035 | 人民幣普通股 | 3,912,035 |
蘇州建贏友財(cái)投資管理有限公司-揚(yáng)州友財(cái)中磁投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
3,034,757 |
人民幣普通股 |
3,034,757 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 上述股東中,無錫嘉贏友財(cái)投資中心(有限合伙)和揚(yáng)州友財(cái)中磁投資合伙企業(yè)(有限合伙)的基金管理人為蘇州建贏友財(cái)投資管理有限公司。除此之外,本公司未知上述股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 截至本報(bào)告期末,上述股東不存在參與融資融券的情況;揚(yáng)州福翌聚能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)轉(zhuǎn)融通出借的股份數(shù)量為1,160,000股,此外,上述其他股東未參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
公司 2022 年 3 月 28 日召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》,公司擬用不低于人民幣 8,000 萬元(含),不超過人民幣 12,000 萬 元(含)的自有或自籌資金,以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份,回購的股份將在未來適宜時(shí)機(jī) 全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì),并在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓, 回購價(jià)格不超過 33.1 元/股,回購期限自董事會(huì)通過本次回購方案之日起 12 個(gè)月內(nèi),具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 3 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com)披露的公告(公告編號(hào):2022- 012)。截至本報(bào)告出具日,公司尚未實(shí)施回購交易。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:上海正帆科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 627,027,980.88 | 620,852,044.74 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 30,047,671.23 | 20,036,986.30 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 140,839,866.08 | 137,039,305.93 |
應(yīng)收賬款 | 558,853,162.90 | 498,217,301.64 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 22,090,515.79 | 89,301,942.08 |
預(yù)付款項(xiàng) | 115,464,142.06 | 90,491,343.43 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 39,617,826.45 | 22,890,442.29 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,317,349,369.90 | 1,062,061,920.00 |
合同資產(chǎn) | 112,193,608.68 | 104,970,630.09 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 97,538,969.92 | 52,186,236.53 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,061,023,113.89 | 2,698,048,153.03 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 205,557,604.60 | 162,557,604.60 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 351,003,791.28 | 330,797,275.83 |
在建工程 | 76,476,641.29 | 65,485,726.45 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 54,574,154.48 | 56,844,599.77 |
無形資產(chǎn) | 147,518,289.92 | 71,071,153.05 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 8,240,933.44 | 5,852,019.95 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 28,926,069.65 | 27,062,558.72 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 58,460,709.44 | 69,939,302.10 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 950,758,194.10 | 809,610,240.47 |
資產(chǎn)總計(jì) | 4,011,781,307.99 | 3,507,658,393.50 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 228,421,776.36 | 80,083,083.32 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 32,958,650.00 | 13,561,646.19 |
應(yīng)付賬款 | 755,147,695.00 | 640,641,133.38 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 960,395,599.36 | 721,238,442.77 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 15,957,623.85 | 58,788,039.41 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 11,977,657.69 | 11,278,470.49 |
其他應(yīng)付款 | 9,708,019.49 | 7,051,444.73 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 100.00 | 100.00 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 7,880,749.01 | 7,694,829.35 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 26,151,266.77 | 27,487,317.17 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,048,599,037.53 | 1,567,824,406.81 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 49,223,196.81 | 51,304,510.19 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 15,517,291.87 | 15,534,710.65 |
遞延所得稅負(fù)債 | 5,867,291.38 | 5,865,688.64 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 70,607,780.06 | 72,704,909.48 |
負(fù)債合計(jì) | 2,119,206,817.59 | 1,640,529,316.29 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 256,500,000.00 | 256,500,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 |
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,109,215,911.79 | 1,097,237,908.39 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -1,144,192.87 | -1,021,117.31 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 19,464,707.63 | 17,774,251.78 |
盈余公積 | 44,131,183.49 | 44,131,183.49 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 461,035,700.89 | 449,778,020.51 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,889,203,310.93 | 1,864,400,246.86 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 3,371,179.47 | 2,728,830.35 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,892,574,490.40 | 1,867,129,077.21 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 4,011,781,307.99 | 3,507,658,393.50 |
公司負(fù)責(zé)人:YU DONG LEI(俞東雷) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:ZHENG HONG LIANG(鄭鴻亮) 會(huì)計(jì) 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉小青
編制單位:上海正帆科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 362,195,314.76 | 171,967,850.51 |
其中:營業(yè)收入 | 362,195,314.76 | 171,967,850.51 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 351,436,729.46 | 173,407,681.87 |
其中:營業(yè)成本 | 274,237,529.60 | 123,476,025.27 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,388,988.82 | 843,448.95 |
銷售費(fèi)用 | 4,719,603.34 | 10,103,096.93 |
管理費(fèi)用 | 54,994,618.65 | 29,658,233.69 |
研發(fā)費(fèi)用 | 16,190,746.33 | 12,553,975.08 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -94,757.28 | -3,227,098.05 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,195,477.47 | |
利息收入 | 2,687,798.43 | 4,071,186.29 |
加:其他收益 | 7,697,812.34 | 1,641,670.69 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
129,369.86 | 468,335.01 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 47,671.23 | 127,430.13 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-6,095,320.12 | 1,932,548.28 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
861,287.72 | -1,081,086.07 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -13,827.65 | |
三、營業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 13,385,578.68 | 1,649,066.68 |
加:營業(yè)外收入 | 144,567.48 | 3,770.08 |
減:營業(yè)外支出 | 21,609.43 | 393.12 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 13,508,536.73 | 1,652,443.64 |
減:所得稅費(fèi)用 | 1,608,507.23 | 797,230.75 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 11,900,029.50 | 855,212.89 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 11,900,029.50 | 855,212.89 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 11,257,680.38 | 855,212.89 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 642,349.12 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -123,075.56 | 196,141.07 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -123,075.56 | 196,141.07 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -123,075.56 | 196,141.07 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -123,075.56 | 196,141.07 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 11,776,953.94 | 1,051,353.96 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 11,134,604.82 | 1,051,353.96 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 642,349.12 | - |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.003 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.003 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:YU DONG LEI(俞東雷) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:ZHENG HONG LIANG(鄭鴻亮) 會(huì) 計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉小青
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:上海正帆科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 464,247,869.32 | 303,951,845.37 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 |
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,038,699.80 | 236,364.21 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 472,286,569.12 | 304,188,209.58 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 300,887,300.94 | 199,053,664.31 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 104,164,989.91 | 69,458,942.65 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 42,626,231.02 | 37,582,376.78 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 42,003,905.19 | 36,576,562.68 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 489,682,427.06 | 342,671,546.42 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -17,395,857.94 | -38,483,336.84 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 166,356.16 | 748,526.80 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 682,202.45 | 1,042,552.59 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 20,848,558.61 | 71,791,079.39 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 72,267,055.36 | 11,817,331.24 |
投資支付的現(xiàn)金 | 73,000,000.00 | 98,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 145,267,055.36 | 109,817,331.24 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -124,418,496.75 | -38,026,251.85 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 158,247,387.73 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 158,247,387.73 | - |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 874,282.68 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,206,800.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 10,874,282.68 | 1,206,800.00 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 147,373,105.05 | -1,206,800.00 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-898,414.40 | 44,844.56 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 4,660,335.96 | -77,671,544.13 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 612,622,486.26 | 791,345,335.16 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 617,282,822.22 | 713,673,791.03 |
公司負(fù)責(zé)人:YU DONG LEI(俞東雷) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:ZHENG HONG LIANG(鄭鴻亮) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉小青
來源:正帆科技官網(wǎng)
-
集成電路
+關(guān)注
關(guān)注
5391文章
11609瀏覽量
362780 -
半導(dǎo)體照明
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
89瀏覽量
18822
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論