工業(yè)自動化產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 198,848,635.78 | 17.79 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 29,947,884.75 | 40.99 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
18,830,234.10 |
-2.69 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -5,920,851.40 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 41.67 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | 41.67 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
3.40 |
增加 0.65 個百 分點 |
|
研發(fā)投入合計 | 22,230,927.93 | 39.75 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) |
11.18 |
增加 1.76 個百 分點 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 1,287,957,736.58 | 1,268,557,476.93 | 1.53 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 896,127,034.98 | 866,325,597.34 | 3.44 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -165,304.08 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相 關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
10,669,928.81 |
|
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
682,435.67 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 |
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 1,892,528.61 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 1,961,938.35 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 11,117,650.66 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 40.99 | 主要系本期收到的政府補(bǔ)助增加所致。 |
基本每股收益(元/股) | 41.67 | 主要系本期歸屬上市公司股東的凈利潤增加所致。 |
稀釋每股收益(元/股) | 41.67 | 主要系本期歸屬上市公司股東的凈利潤增加所致。 |
研發(fā)投入合計 | 39.75 | 主要系本期研發(fā)人員增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 6,050 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
深圳市偉創(chuàng)電氣有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
125,000,000 |
69.44 |
125,000,000 |
125,000,000 |
無 |
0 |
|||
蘇州金昊誠投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 5,000,000 | 2.78 | 5,000,000 | 5,000,000 | 無 | 0 | |||
蘇州金致誠投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 5,000,000 | 2.78 | 5,000,000 | 5,000,000 | 無 | 0 | |||
國泰君安證券資管- 招商銀行-國泰君安君享科創(chuàng)板偉創(chuàng)電氣 1 號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
3,200,000 |
1.78 |
0 |
3,200,000 |
無 |
0 |
|||
交通銀行股份有限公司-創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票型發(fā)起式證券投資基金 |
其他 |
3,199,943 |
1.78 |
0 |
3,199,943 |
無 |
0 |
|||
中國工商銀行股份有限公司-諾安先鋒混合型證券投資基金 |
其他 |
2,808,578 |
1.56 |
0 |
2,808,578 |
無 |
0 |
|||
國泰君安證裕投資有限公司 | 國有法人 | 2,143,500 | 1.19 | 2,143,500 | 2,250,000 | 無 | 0 | |||
竹中強(qiáng) | 境內(nèi)自然人 | 1,020,000 | 0.57 | 0 | 1,020,000 | 無 | 0 | |||
北京嘉華寶通咨詢有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
937,119 |
0.52 |
0 |
937,119 |
無 |
0 |
|||
東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 |
其他 |
904,200 |
0.50 |
0 |
904,200 |
無 |
0 |
|||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
國泰君安證券資管-招商銀行-國泰君安君享科創(chuàng)板偉創(chuàng)電氣 1 號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃 |
3,200,000 |
人民幣普通股 |
3,200,000 |
|||||||
交通銀行股份有限公司-創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票型發(fā)起式證券投資基金 |
3,199,943 |
人民幣普通股 |
3,199,943 |
中國工商銀行股份有限公司-諾安先鋒混合型證券投資基金 | 2,808,578 | 人民幣普通股 | 2,808,578 |
竹中強(qiáng) | 1,020,000 | 人民幣普通股 | 1,020,000 |
北京嘉華寶通咨詢有限公司 | 937,119 | 人民幣普通股 | 937,119 |
東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 904,200 | 人民幣普通股 | 904,200 |
光大證券資管-光大銀行-光大陽光添利債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 700,680 | 人民幣普通股 | 700,680 |
上海迎水投資管理有限公司-迎水月異 18 號私募證券投資基金 | 600,000 | 人民幣普通股 | 600,000 |
陳韶紅 | 589,759 | 人民幣普通股 | 589,759 |
渤海銀行股份有限公司-諾安優(yōu)選回報靈活配置混合型證券投資基金 | 450,244 | 人民幣普通股 | 450,244 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、截至報告期末,公司前十名股東中,深圳偉創(chuàng)與金昊誠及金致誠存在關(guān)聯(lián)關(guān)系:胡智勇?lián)紊钲趥?chuàng)法定代表人,持有深圳偉創(chuàng) 49.532%的股權(quán);同時擔(dān)任金昊誠及金致誠的執(zhí)行事務(wù)合伙人,分別持有金昊誠 16.560%及金致誠 16.950%的出資份額。上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司為國泰君安的全資子公司并同時擔(dān)任偉創(chuàng)電氣 1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃管理 人,偉創(chuàng)電氣 1 號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃份額持有人為公司高級管理人員或核心員工。除此之外,公司未接到上述股東有存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動協(xié)議的聲明。 2、公司未知上述無限售流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法(2020年修訂)》中規(guī)定的一致行動人。 |
||
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 (如有) |
1、國泰君安證裕投資有限公司獲得配售公司首次公開發(fā)行 2,250,000 股,限售期為 24 個月,限售期自公司股票在上交所上市之日(2020 年 12 月 29 日)起開始計算。截至報告期末,國泰君安證裕投資有限公司通過轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借了公司股票 106,500 股。 2、竹中強(qiáng)通過信用證券賬戶持有公司 1,000,000 股。 3、北京嘉華寶通咨詢有限公司通過信用證券賬戶持有公司 937,119 股。 4、陳韶紅通過信用證券賬戶持有公司 589,759 股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、2022 年 1-3 月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入 19,884.86 萬元,同比增長 17.79%,主要系公司通用變頻器、伺服系統(tǒng)及運(yùn)動控制器產(chǎn)品銷售增長。
2、年初至報告期末,主營業(yè)務(wù)收入 18,908.82 萬元,占營業(yè)收入比例 95.09%;其中:國內(nèi)主營業(yè)收入為 16,591.93 萬元,較上年同期增長 10.58%;海外營業(yè)收入為 2,316.89 萬元,較上年同期增長 59.39%。
3、年初至報告期末,公司通用產(chǎn)品收入 5,787.23 萬元,較上年同期增長 17.58%;行業(yè)專機(jī)產(chǎn)品收入 7,358.48 萬元,較上年同比下降 2.99%;伺服系統(tǒng)及運(yùn)動控制器收入 5,564.45 萬元,較上年同比增長 43.41%。
4、年初至報告期末,公司繼續(xù)加大研發(fā)投入,研發(fā)費(fèi)用2,223.09 萬元,較上年同期增長39.75%; 截至本報告期末研發(fā)人員 325 人,占公司總?cè)藬?shù)的 31.46%。2022 年 1-3 月公司新增專利 10 項(其中發(fā)明專利 1 項),累計獲得有效專利 134 項(其中發(fā)明專利 29 項)。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 117,296,256.85 | 253,247,597.19 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 139,000,000.00 | 15,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 151,095,490.52 | 199,003,694.68 |
應(yīng)收賬款 | 261,726,891.03 | 210,523,789.60 |
應(yīng)收款項融資 | 11,774,981.80 | 18,141,503.46 |
預(yù)付款項 | 3,427,984.28 | 3,547,175.97 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 5,288,002.45 | 3,803,818.28 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 230,240,569.93 | 210,190,896.92 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 1,313,506.41 | 2,033,586.95 |
流動資產(chǎn)合計 | 921,163,683.27 | 915,492,063.05 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 112,551,829.73 | 108,108,630.40 |
在建工程 | 34,973,026.83 | 24,311,567.63 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 511,028.56 | 1,085,703.61 |
無形資產(chǎn) | 9,000,815.83 | 8,926,227.50 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 2,037,825.58 | 2,269,846.25 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 5,482,602.73 | 6,218,091.13 |
其他非流動資產(chǎn) | 202,236,924.05 | 202,145,347.36 |
非流動資產(chǎn)合計 | 366,794,053.31 | 353,065,413.88 |
資產(chǎn)總計 | 1,287,957,736.58 | 1,268,557,476.93 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 6,301,400.00 | |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 |
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 54,423,834.71 | 51,043,497.48 |
應(yīng)付賬款 | 148,884,582.95 | 122,476,668.66 |
預(yù)收款項 | 136,134.89 | 156,670.32 |
合同負(fù)債 | 3,257,834.46 | 2,894,757.43 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 39,398,608.88 | 44,161,519.45 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 7,137,703.79 | 5,381,886.24 |
其他應(yīng)付款 | 439,835.95 | 1,131,215.69 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 191,571.85 | 747,519.06 |
其他流動負(fù)債 | 122,662,244.05 | 155,913,157.82 |
流動負(fù)債合計 | 382,833,751.53 | 383,906,892.15 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 41,011.37 | 40,529.74 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | 7,171,140.06 | 16,451,500.22 |
遞延收益 | 1,280,452.73 | 1,330,123.54 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 8,492,604.16 | 17,822,153.50 |
負(fù)債合計 | 391,326,355.69 | 401,729,045.65 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 465,052,511.07 | 465,052,511.07 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -354,977.66 | -208,530.55 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 27,218,964.91 | 27,218,964.91 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 224,210,536.66 | 194,262,651.91 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 896,127,034.98 | 866,325,597.34 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 504,345.91 | 502,833.94 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 896,631,380.89 | 866,828,431.28 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,287,957,736.58 | 1,268,557,476.93 |
公司負(fù)責(zé)人:胡智勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人:賀琬株 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:呂敏
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 198,848,635.78 | 168,811,287.38 |
其中:營業(yè)收入 | 198,848,635.78 | 168,811,287.38 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 173,278,202.28 | 144,170,782.09 |
其中:營業(yè)成本 | 132,086,733.94 | 109,745,548.28 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,197,887.87 | 688,023.03 |
銷售費(fèi)用 | 10,967,861.25 | 11,131,818.70 |
管理費(fèi)用 | 7,192,416.83 | 6,707,678.61 |
研發(fā)費(fèi)用 | 22,230,927.93 | 15,907,258.49 |
財務(wù)費(fèi)用 | -397,625.54 | -9,545.02 |
其中:利息費(fèi)用 | 84,233.33 | |
利息收入 | 453,170.58 | 248,633.26 |
加:其他收益 | 11,424,612.97 | 3,092,242.42 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 682,435.67 | 92,989.06 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-4,055,892.85 | -2,421,368.07 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-2,126,104.06 | -3,878,077.87 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
-165,027.12 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 31,330,458.11 | 21,526,290.83 |
加:營業(yè)外收入 | 4,721,629.87 | 858,352.59 |
減:營業(yè)外支出 | 320.22 | 2,201.78 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 36,051,767.76 | 22,382,441.64 |
減:所得稅費(fèi)用 | 6,102,371.04 | 1,141,816.11 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 29,949,396.72 | 21,240,625.53 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) |
29,949,396.72 | 21,240,625.53 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 29,947,884.75 | 21,240,625.53 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 1,511.97 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -146,447.11 | -222,722.65 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -146,447.11 | -222,722.65 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -146,447.11 | -222,722.65 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -146,447.11 | -222,722.65 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 29,802,949.61 | 21,017,902.88 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 29,801,437.64 | 21,017,902.88 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 1,511.97 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.12 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | 0.12 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:胡智勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人:賀琬株 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:呂敏
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 90,919,391.66 | 67,497,961.32 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 5,649,198.31 | 3,053,030.39 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,923,221.56 | 3,153,664.14 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 111,491,811.53 | 73,704,655.85 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 39,433,139.19 | 33,977,413.97 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 51,582,640.03 | 43,751,198.38 |
支付的各項稅費(fèi) | 12,268,830.79 | 6,297,419.24 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,128,052.92 | 10,779,488.62 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 117,412,662.93 | 94,805,520.21 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -5,920,851.40 | -21,100,864.36 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 172,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 723,381.81 | 92,989.06 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 11,000.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 172,734,381.81 | 20,092,989.06 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 12,948,289.15 | 4,507,396.29 |
投資支付的現(xiàn)金 | 296,000,000.00 | 401,647,800.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 308,948,289.15 | 406,155,196.29 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -136,213,907.34 | -386,062,207.23 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 6,301,400.00 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 6,301,400.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 15,000,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 110,358.33 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 584,322.00 | 11,000,000.00 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 584,322.00 | 26,110,358.33 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 5,717,078.00 | -26,110,358.33 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 466,340.40 | -244,451.94 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -135,951,340.34 | -433,517,881.86 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 251,821,822.61 | 516,521,123.38 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 115,870,482.27 | 83,003,241.52 |
公司負(fù)責(zé)人:胡智勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人:賀琬株 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:呂敏
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 113,230,992.75 | 248,589,262.13 |
交易性金融資產(chǎn) | 139,000,000.00 | 15,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 151,095,490.52 | 199,003,694.68 |
應(yīng)收賬款 | 265,385,484.58 | 214,811,291.37 |
應(yīng)收款項融資 | 11,774,981.80 | 18,141,503.46 |
預(yù)付款項 | 3,418,429.18 | 3,540,711.06 |
其他應(yīng)收款 | 5,231,145.82 | 3,747,019.82 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 228,614,858.88 | 207,605,899.00 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 989,957.74 | 1,597,878.65 |
流動資產(chǎn)合計 | 918,741,341.27 | 912,037,260.17 |
非流動資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 4,651,365.37 | 4,651,365.37 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 112,539,394.28 | 108,094,539.97 |
在建工程 | 34,973,026.83 | 24,311,567.63 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 511,028.56 | 1,085,703.61 |
無形資產(chǎn) | 9,000,815.83 | 8,926,227.50 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 2,037,825.58 | 2,269,846.25 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 5,524,954.78 | 6,261,504.61 |
其他非流動資產(chǎn) | 202,236,924.05 | 202,145,347.36 |
非流動資產(chǎn)合計 | 371,475,335.28 | 357,746,102.30 |
資產(chǎn)總計 | 1,290,216,676.55 | 1,269,783,362.47 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 6,301,400.00 | |
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 54,423,834.71 | 51,043,497.48 |
應(yīng)付賬款 | 149,385,387.89 | 122,424,029.47 |
預(yù)收款項 | 94,696.59 | 103,665.95 |
合同負(fù)債 | 3,257,834.46 | 2,894,757.43 |
