電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)制造企業(yè)八方電氣(蘇州)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 761,753,664.04 | 44.55 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 179,560,036.60 | 19.50 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
176,488,790.44 |
18.57 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 55,298,479.85 | 3.42 |
基本每股收益(元/股) | 1.49 | 19.20 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.49 | 19.20 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.49 | 增加0.17個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 3,607,872,244.37 | 3,542,904,852.31 | 1.83 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,856,348,684.08 |
2,675,109,586.46 |
6.78 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 661,371.69 | |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 680,630.14 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 1,758,900.00 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 562,084.00 | |
減:所得稅影響額 | 591,739.67 | |
合計(jì) | 3,071,246.16 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
交易性金融資產(chǎn) | 2,631.21 | 主要因?yàn)楣举?gòu)買(mǎi)銀行遠(yuǎn)期結(jié)匯產(chǎn)品較多所致 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 |
-34.41 |
主要因?yàn)槭褂勉y行承兌匯票支付供應(yīng)商貨款金額較多所致 |
預(yù)付款項(xiàng) | 69.13 | 主要因?yàn)轭A(yù)付的材料款增加所致 |
其他應(yīng)收款 |
108.67 |
主要因?yàn)樽庸咎K州戈雅貿(mào)易有限公司未收到的增值稅出口退稅金額較大所致 |
固定資產(chǎn) |
112.00 |
主要因?yàn)楣拘陆ㄞk公樓達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致 |
在建工程 |
-98.80 |
主要因?yàn)楣拘陆ㄞk公樓達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
32.30 |
主要因?yàn)樽庸景朔?a href="http://m.1cnz.cn/v/tag/293/" target="_blank">新能源(蘇州)有限公司支付的土地款金額較大所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | -35.04 | 主要因?yàn)楸酒诎l(fā)放了上年度年終獎(jiǎng)所致 |
其他應(yīng)付款 |
85.47 |
主要因?yàn)樽庸景朔叫履茉矗ㄌK州)有限公司收到的工程保證金較多所致 |
遞延所得稅負(fù)債 | 2,631.21 | 主要因?yàn)檫h(yuǎn)期結(jié)匯產(chǎn)品增加確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債所致 |
其他綜合收益 |
-33.77 |
主要因?yàn)樽庸景朔胶商m(Bafang Electric MotorScienceTechnology B.V.)、八方波蘭(Bafang Electric(Poland)spó?ka z ograniczon?odpowiedzialno?cia)的外幣報(bào)表折算差額所致 |
營(yíng)業(yè)收入 | 44.55 | 主要因?yàn)殇N(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大所致 |
營(yíng)業(yè)成本 | 52.07 | 主要因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng),營(yíng)業(yè)成本隨之增長(zhǎng) |
稅金及附加 | 70.06 | 主要因?yàn)楸酒谠鲋刀惱U納較多,營(yíng)業(yè)稅金及附加隨之增長(zhǎng) |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 31.12 | 主要因?yàn)楣句N(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大,銷(xiāo)售人員薪酬上漲所致 |
管理費(fèi)用 | 97.42 | 主要因?yàn)楣芾砣藛T薪酬上漲所致 |
研發(fā)費(fèi)用 | 137.45 | 主要因?yàn)檠邪l(fā)人員薪酬上漲所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 101.70 | 主要因?yàn)槟腹颈酒诶⑹杖胼^少及匯率變動(dòng)影響 |
其他收益 | -44.24 | 主要因?yàn)槟腹颈酒谑盏降呐c收益相關(guān)的政府補(bǔ)貼較少 |
投資收益 | — | 主要因?yàn)槟腹颈酒诶碡?cái)產(chǎn)品到期產(chǎn)生收益所致 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
330.27 |
主要因?yàn)楣靖鶕?jù)相關(guān)準(zhǔn)則要求對(duì)遠(yuǎn)期結(jié)匯產(chǎn)品收益進(jìn)行預(yù)計(jì)所致 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) |
-79.22 |
主要因?yàn)槟腹炯白庸景朔剑ㄌ旖颍╇姎饪萍加邢挢?zé)任公司應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的減少 |
營(yíng)業(yè)外收入 |
557.81 |
主要因?yàn)樽庸景朔剑ㄌ旖颍╇姎饪萍加邢挢?zé)任公司收到客戶賠款所致 |
外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 |
54.92 |
主要因?yàn)樽庸景朔胶商m、八方波蘭的外幣報(bào)表折算差額所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
88.72 |
主要因?yàn)槟腹旧夏晖谫?gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品支出較多所致 |
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
-151.85 |
主要因?yàn)楸酒趨R率變動(dòng)對(duì)母公司貨幣資金的影響較大 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
5,669 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) |
0 |
||
前10名股東持股情況 | |||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
王清華 | 境內(nèi)自然人 |
48,600,000 |
40.40 |
48,600,000 |
無(wú) | ||
賀先兵 | 境內(nèi)自然人 |
19,617,071 |
16.31 |
無(wú) | |||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 17,469,439 | 14.52 | 未知 | |||
俞振華 | 境內(nèi)自然人 |
10,383,000 |
8.63 |
無(wú) | |||
湖州冠群信息咨詢中心(有限合伙) | 其他 |
9,000,000 |
7.48 |
無(wú) | |||
全國(guó)社保基金四零六組合 | 其他 | 4,419,867 | 3.67 | 未知 | |||
富達(dá)基金(香港)有限公司-客戶資金 | 其他 |
1,099,149 |
0.91 |
未知 | |||
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零五一組合 | 其他 |
376,802 |
0.31 |
未知 | |||
長(zhǎng)江金色揚(yáng)帆2號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-交通銀行股份有限公司 |
其他 |
369,913 |
0.31 |
未知 |
|||
上海瓴仁私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-瓴仁卓越長(zhǎng)青二期私募證券投資基金 |
其他 |
299,987 |
0.25 |
未知 |
|||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||
賀先兵 |
19,617,071 |
人民幣普通股 |
19,617,071 |
||||
香港中央結(jié)算有限公司 |
17,469,439 |
人民幣普通股 |
17,469,439 |
||||
俞振華 |
10,383,000 |
人民幣普通股 |
10,383,000 |
||||
湖州冠群信息咨詢中心(有限合伙) |
9,000,000 |
人民幣普通股 |
9,000,000 |
||||
全國(guó)社保基金四零六組合 |
4,419,867 |
人民幣普通股 |
4,419,867 |
||||
富達(dá)基金(香港)有限公司-客戶資金 |
1,099,149 |
人民幣普通股 |
1,099,149 |
||||
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零五一組合 |
376,802 |
人民幣普通股 |
376,802 |
||||
長(zhǎng)江金色揚(yáng)帆2號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-交通銀行股份有限公司 |
369,913 |
人民幣普通股 |
369,913 |
上海瓴仁私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-瓴仁卓越長(zhǎng)青二期私募證券投資基金 |
299,987 |
人民幣普通股 |
299,987 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司 -泰康策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 |
290,000 |
人民幣普通股 |
290,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 賀先兵持有湖州冠群59.97%的合伙份額,為湖州冠群的有限合伙人;俞振華持有湖州冠群33.37%的合伙份額,為湖州冠群的普通合伙人。其他股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)。 | ||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:八方電氣(蘇州)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,786,629,269.71 | 1,775,633,452.12 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,758,900.00 | 64,400.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 100,412,921.97 | 124,239,413.12 |
應(yīng)收賬款 | 607,229,741.42 | 601,888,365.67 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 75,822,378.12 | 115,600,518.68 |
預(yù)付款項(xiàng) | 7,929,151.35 | 4,688,190.58 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 8,635,401.90 | 4,138,213.27 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 499,178,844.54 | 400,535,976.54 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 12,052,133.04 | 15,893,384.66 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,099,648,742.05 | 3,042,681,914.64 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 425,843,661.51 | 200,866,066.41 |
在建工程 | 2,659,415.75 | 221,873,847.70 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 22,615,025.83 | 22,541,686.30 |
無(wú)形資產(chǎn) | 28,236,574.22 | 29,073,948.76 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 5,587,899.12 | 6,217,041.03 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 9,967,024.29 | 9,586,822.03 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 13,313,901.60 | 10,063,525.44 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 508,223,502.32 | 500,222,937.67 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,607,872,244.37 | 3,542,904,852.31 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) |
應(yīng)付賬款 | 544,617,177.89 | 668,546,197.54 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 61,945,057.83 | 62,398,622.56 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 17,572,165.07 | 27,050,416.06 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 44,376,304.52 | 38,056,742.38 |
其他應(yīng)付款 | 10,609,285.55 | 5,720,324.93 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 8,089,137.81 | 8,094,245.52 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 47,658,092.61 | 41,576,552.12 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 737,867,221.28 | 854,443,101.11 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 13,392,504.01 | 13,342,504.74 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 263,835.00 | 9,660.00 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 13,656,339.01 | 13,352,164.74 |
負(fù)債合計(jì) | 751,523,560.29 | 867,795,265.85 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 120,304,050.00 | 120,304,050.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,417,059,543.11 | 1,413,809,833.32 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -6,221,521.08 | -4,650,872.31 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 |
盈余公積 | 60,157,477.50 | 60,157,477.50 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 1,265,049,134.55 | 1,085,489,097.95 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) |
2,856,348,684.08 |
2,675,109,586.46 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,856,348,684.08 | 2,675,109,586.46 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) |
3,607,872,244.37 |
3,542,904,852.31 |
公司負(fù)責(zé)人:王清華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周琴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:吳蔚蔚
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:八方電氣(蘇州)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 761,753,664.04 | 526,995,189.99 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 761,753,664.04 | 526,995,189.99 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 553,941,019.40 | 346,382,532.45 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 489,440,174.72 | 321,843,033.05 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 4,804,424.44 | 2,825,217.03 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 13,889,007.60 | 10,592,758.57 |
管理費(fèi)用 | 25,094,089.08 | 12,710,721.52 |
研發(fā)費(fèi)用 | 20,538,942.78 | 8,649,688.12 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 174,380.78 | -10,238,885.84 |
其中:利息費(fèi)用 | 243,437.45 | 288,267.86 |
利息收入 | 2,742,071.35 | 5,825,179.64 |
加:其他收益 | 661,371.69 | 1,186,144.20 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 745,030.14 | |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn) |
終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,694,500.00 | 393,819.23 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,383,912.02 | -6,659,831.92 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 209,529,634.45 | 175,532,789.05 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 562,084.00 | 85,447.49 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 1,680.00 | |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 210,091,718.45 | 175,616,556.54 |
減:所得稅費(fèi)用 | 30,531,681.85 | 25,354,708.18 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 179,560,036.60 | 150,261,848.36 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 179,560,036.60 | 150,261,848.36 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 179,560,036.60 | 150,261,848.36 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,570,648.77 | -3,484,125.02 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,570,648.77 | -3,484,125.02 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,570,648.77 | -3,484,125.02 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -1,570,648.77 | -3,484,125.02 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益 |
的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 177,989,387.83 | 146,777,723.34 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 177,989,387.83 | 146,777,723.34 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.49 | 1.25 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 1.49 | 1.25 |
公司負(fù)責(zé)人:王清華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周琴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:吳蔚蔚
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:八方電氣(蘇州)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 707,910,893.57 | 443,533,971.31 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 17,019,853.01 | 12,126,681.13 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,270,629.16 | 1,733,412.21 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 739,201,375.74 | 457,394,064.65 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 554,188,460.88 | 321,506,834.20 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 63,961,290.19 | 34,581,560.97 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 36,253,195.80 | 22,795,981.19 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 29,499,949.02 | 25,038,161.38 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 683,902,895.89 | 403,922,537.74 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 55,298,479.85 | 53,471,526.91 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 150,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 745,030.14 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,202,893.27 | 5,997,696.31 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 154,947,923.41 | 5,997,696.31 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 45,777,298.89 | 48,071,031.96 |
投資支付的現(xiàn)金 | 150,000,000.00 | 320,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 195,777,298.89 | 368,071,031.96 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -40,829,375.48 | -362,073,335.65 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ||
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-2,012,464.86 | 3,880,956.46 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 12,456,639.51 | -304,720,852.28 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,774,172,630.20 | 1,857,039,491.55 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,786,629,269.71 | 1,552,318,639.27 |
公司負(fù)責(zé)人:王清華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周琴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:吳蔚蔚
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日 編制單位:八方電氣(蘇州)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,530,149,970.35 | 1,549,301,582.60 |
交易性金融資產(chǎn) | 1,758,900.00 | 64,400.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 94,432,921.97 | 115,453,770.12 |
應(yīng)收賬款 | 471,727,993.63 | 535,846,815.09 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 60,459,209.91 | 84,849,984.88 |
預(yù)付款項(xiàng) | 3,171,547.81 | 1,225,566.85 |
其他應(yīng)收款 | 206,972,279.56 | 133,338,400.61 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 370,301,916.50 | 326,096,868.06 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 576,757.01 | 806,699.53 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,739,551,496.74 | 2,746,984,087.74 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 276,419,838.03 | 263,111,069.44 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
