有線及無線通信基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)華脈科技發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
營業(yè)收入 | 307,016,179.85 | 39.22 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -12,772,651.88 | 不適用 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 損益的凈利潤 |
-15,300,227.52 |
不適用 |
|
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -65,763,574.60 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | -0.0795 | 不適用 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0795 | 不適用 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.21 | 不適用 | |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,040,880,330.53 | 2,131,487,117.28 | -4.25 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,053,183,690.05 |
1,065,956,333.18 |
-1.20 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
4,307,951.94 |
|
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
458,199.47 |
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -330,376.74 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 675,688.61 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,232,510.42 | |
合計(jì) | 2,527,575.64 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 | -40.60 | 主要系報(bào)告期內(nèi)償還借款及購買理財(cái)產(chǎn)品所致 |
長期股權(quán)投資 | -100.00 | 主要系報(bào)告期內(nèi)出售聯(lián)營企業(yè)的股權(quán)所致 |
應(yīng)付票據(jù) | 32.61 | 主要系報(bào)告期內(nèi)開具的銀行承兌匯票增加所致 |
預(yù)收款項(xiàng) | -66.94 | 主要系報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)房租收入,預(yù)收房租減少所致 |
營業(yè)收入 | 39.22 | 主要系銷售訂單較上年同期增加所致 |
營業(yè)成本 | 45.65 | 主要系材料成本較上年同期增加所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -72.08 | 主要系報(bào)告期內(nèi)借款較上年同期減少,利息費(fèi)用下降所致 |
研發(fā)費(fèi)用 | 47.66 | 主要系報(bào)告期內(nèi)加大研發(fā)投入所致 |
投資收益 | 不適用 | 主要系報(bào)告期內(nèi)出售聯(lián)營企業(yè)股權(quán)所致 |
信用減值損失 | 179.31 | 主要系報(bào)告期內(nèi)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備較上年同期增加所致 |
資產(chǎn)處置收益 | 不適用 | 主要系上年同期處置固定資產(chǎn)所致 |
其他收益 | -47.19 | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到政府補(bǔ)助較上年同期減少所致 |
營業(yè)外收入 | -95.18 | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到的與日?;顒?dòng)無關(guān)的收入減少所致 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 不適用 | 主要系報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)取得收益所致 |
營業(yè)外支出 | -68.54 | 主要系報(bào)告期內(nèi)與日常經(jīng)營活動(dòng)支出較上年減少所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品贖回所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系報(bào)告期內(nèi)借款較上年同期減少所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 16,459 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
胥愛民 | 境內(nèi)自然人 | 36,905,021 | 22.98 | 1,933,593 | 質(zhì)押 | 21,595,593 |
王曉甫 | 境內(nèi)自然人 | 7,327,273 | 4.56 | 0 | 質(zhì)押 | 3,360,000 |
魯仲明 | 境內(nèi)自然人 | 4,046,347 | 2.52 | 0 | 無 | 0 |
吳珩 | 境內(nèi)自然人 | 3,653,831 | 2.28 | 0 | 無 | 0 |
廣發(fā)證券資管-中信銀行-廣發(fā)資管創(chuàng)鑫利1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
2,441,406 |
1.52 |
0 |
無 |
0 |
張凡 | 境內(nèi)自然人 | 2,317,894 | 1.44 | 0 | 無 | 0 |
居里投資基金管理(珠海橫琴)有限公司-居里聚能成長11號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
1,712,600 |
1.07 |
0 |
無 |
0 |
賈春亮 | 境內(nèi)自然人 | 1,659,267 | 1.03 | 0 | 無 | 0 |
廣發(fā)證券資管-中信銀行-廣發(fā)資管創(chuàng)鑫利19號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
1,280,000 |
0.80 |
0 |
無 |
0 |
王成華 | 境內(nèi)自然人 | 1,210,435 | 0.75 | 0 | 無 | 0 |
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
胥愛民 | 34,971,428 | 人民幣普通股 | 34,971,428 | |||
王曉甫 | 7,327,273 | 人民幣普通股 | 7,327,273 | |||
魯仲明 | 4,046,347 | 人民幣普通股 | 4,046,347 | |||
吳珩 | 3,653,831 | 人民幣普通股 | 3,653,831 | |||
廣發(fā)證券資管-中信銀行-廣發(fā)資管創(chuàng)鑫利1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
2,441,406 |
人民幣普通股 |
2,441,406 |
|||
張凡 | 2,317,894 | 人民幣普通股 | 2,317,894 | |||
居里投資基金管理 (珠海橫琴)有限公司-居里聚能成長11號(hào)私募證券投資基金 |
1,712,600 |
人民幣普通股 |
1,712,600 |
|||
賈春亮 | 1,659,267 | 人民幣普通股 | 1,659,267 | |||
廣發(fā)證券資管-中信銀行-廣發(fā)資管創(chuàng)鑫利19號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
1,280,000 |
人民幣普通股 |
1,280,000 |
|||
王成華 | 1,210,435 | 人民幣普通股 | 1,210,435 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 上述股東胥愛民、王曉甫、魯仲明、吳珩、張凡之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)的情況,其余股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系未知。公司未知其他前十名股東及前十名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)的情況。 |
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
前10名股東及前10名無限售股東中廣發(fā)證券資管-中信銀行-廣發(fā)資管 創(chuàng)鑫利1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、居里投資基金管理(珠海橫琴)有限公司 -居里聚能成長 11號(hào)私募證券投資基金,廣發(fā)證券資管-中信銀行-廣發(fā) 資管創(chuàng)鑫利19號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、王成華參與了融資融券業(yè)務(wù)。截至 2022年3月31日,廣發(fā)證券資管-中信銀行-廣發(fā)資管創(chuàng)鑫利1號(hào)集合 資產(chǎn)管理計(jì)劃共持有公司2,441,406股,其中通過普通證券賬戶持有 1,000,000股,通過投資者信用證券賬戶持有1,441,406股;居里投資基 金管理(珠海橫琴)有限公司-居里聚能成長 11號(hào)私募證券投資基金共持 有公司1,712,600股,其中通過普通證券賬戶持有589,800股,通過投資 者信用證券賬戶持有1,122,800股。廣發(fā)證券資管-中信銀行-廣發(fā)資管 創(chuàng)鑫利19號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃共持有公司1,280,000股,全部通過投資者 信用證券賬戶持有;王成華共持有公司1,210,435股,全部通過投資者信用證券賬戶持有。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:南京華脈科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 218,779,257.60 | 368,299,921.09 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 70,357,513.62 | 70,115,869.80 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 23,277,458.45 | 29,960,151.33 |
應(yīng)收賬款 | 730,980,023.10 | 699,290,876.18 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 20,556,913.11 | 16,327,772.48 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 10,772,806.10 | 10,351,395.66 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 188,416,057.72 | 148,233,682.80 |
合同資產(chǎn) | 5,738,984.89 | 6,698,278.68 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 25,871,159.80 | 27,663,934.57 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,294,750,174.39 | 1,376,941,882.59 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 1,839,442.28 | |
其他權(quán)益工具投資 | 12,847,641.75 | 12,500,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 53,470,972.45 | 54,286,221.72 |
固定資產(chǎn) | 493,131,833.53 | 499,481,435.92 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,923,460.41 | 2,058,296.35 |
無形資產(chǎn) | 121,205,533.72 | 122,585,247.56 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 2,151,678.54 | 2,382,014.35 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 59,798,952.86 | 58,027,623.19 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,600,082.88 | 1,384,953.32 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 746,130,156.14 | 754,545,234.69 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,040,880,330.53 | 2,131,487,117.28 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 216,000,000.00 | 285,455,153.42 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 61,000,000.00 | 46,000,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 408,594,897.76 | 426,434,825.85 |
預(yù)收款項(xiàng) | 347,721.25 | 1,051,875.41 |
合同負(fù)債 | 14,414,963.15 | 12,054,891.27 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 2,643,347.01 | 2,895,134.63 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 8,029,577.30 | 6,425,687.68 |
其他應(yīng)付款 | 11,639,180.76 | 16,115,863.54 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 69,055,151.97 | 69,330,572.53 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,417,298.38 | 1,091,875.42 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 793,142,137.58 | 866,855,879.75 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 95,600,000.00 | 95,720,158.65 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,321,428.85 | 1,127,964.89 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 84,936,717.29 | 87,876,508.95 |
遞延所得稅負(fù)債 | 1,102,985.11 | 1,112,461.78 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 182,961,131.25 | 185,837,094.27 |
負(fù)債合計(jì) | 976,103,268.83 | 1,052,692,974.02 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 160,589,840.00 | 160,589,840.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 716,992,294.58 | 716,992,294.58 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 |
盈余公積 | 22,232,362.53 | 22,232,362.53 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 153,369,192.94 | 166,141,836.07 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,053,183,690.05 | 1,065,956,333.18 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 11,593,371.65 | 12,837,810.08 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
1,064,777,061.70 | 1,078,794,143.26 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,040,880,330.53 | 2,131,487,117.28 |
公司負(fù)責(zé)人:楊位鋼 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陸玉敏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:肖徐秋子
編制單位:南京華脈科技股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 307,016,179.85 | 220,526,389.51 |
其中:營業(yè)收入 | 307,016,179.85 | 220,526,389.51 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 320,786,874.84 | 239,033,388.00 |
其中:營業(yè)成本 | 255,569,925.04 | 175,470,859.23 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,317,709.60 | 2,459,997.71 |
銷售費(fèi)用 | 24,436,738.80 | 21,981,394.74 |
管理費(fèi)用 | 20,240,989.13 | 22,024,341.82 |
研發(fā)費(fèi)用 | 16,583,549.43 | 11,230,894.54 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,637,962.84 | 5,865,899.96 |
其中:利息費(fèi)用 | 3,826,959.17 | 5,834,787.00 |
利息收入 | 639,357.14 | 120,305.52 |
加:其他收益 | 4,307,951.94 | 8,157,763.14 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 458,199.47 | -492,107.16 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 | -492,107.16 |
資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 241,643.82 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -3,556,232.56 | 4,484,098.12 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,931,644.67 | -2,411,816.70 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-534,349.01 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | -14,250,776.99 | -9,303,410.10 |
加:營業(yè)外收入 | 2,284.79 | 47,401.84 |
減:營業(yè)外支出 | 332,661.53 | 1,057,419.04 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -14,581,153.73 | -10,313,427.30 |
減:所得稅費(fèi)用 | -34,063.42 | -295,267.82 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -14,547,090.31 | -10,018,159.48 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -14,547,090.31 | -10,018,159.48 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -12,772,651.88 | -6,479,717.43 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -1,774,438.43 | -3,538,442.05 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 |
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -14,547,090.31 | -10,018,159.48 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -12,772,651.88 | -6,479,717.43 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,774,438.43 | -3,538,442.05 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0795 | -0.0476 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0795 | -0.0476 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:楊位鋼 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陸玉敏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:肖徐秋子
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:南京華脈科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 272,419,919.03 | 239,009,600.22 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 2,184,585.13 | 3,017,146.24 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,442,536.23 | 12,937,659.07 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 287,047,040.39 | 254,964,405.53 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 257,350,739.07 | 238,325,905.38 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 41,949,177.02 | 40,662,656.76 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 6,773,059.55 | 9,974,373.15 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 46,737,639.35 | 43,271,383.24 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 352,810,614.99 | 332,234,318.53 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -65,763,574.60 | -77,269,913.00 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 51,950,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 458,675.80 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 300.00 | 6,500.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 52,408,975.80 | 6,500.00 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 7,274,859.00 | 3,624,005.32 |
投資支付的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 12,500,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 57,274,859.00 | 16,124,005.32 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,865,883.20 | -16,117,505.32 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 530,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 530,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 93,146,659.62 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,122,006.24 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 50,530,000.00 | 97,268,665.86 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 119,571,650.00 | 115,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,271,903.39 | 5,904,169.33 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,513,840.74 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 123,843,553.39 | 133,418,010.07 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -73,313,553.39 | -36,149,344.21 |
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-101,163.13 | 246,552.46 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -144,044,174.32 | -129,290,210.07 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 305,059,514.28 | 219,423,221.50 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 161,015,339.96 | 90,133,011.43 |
公司負(fù)責(zé)人:楊位鋼 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陸玉敏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:肖徐秋子
2022 年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
□適用 √不適用
特此公告。
南京華脈科技股份有限公司董事會(huì)
2022 年 4 月 28 日
來源:華脈科技官網(wǎng)
-
無線通信
+關(guān)注
關(guān)注
58文章
4604瀏覽量
143768 -
有線通信
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
43瀏覽量
12711 -
通信基礎(chǔ)設(shè)施
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
9瀏覽量
6346 -
華脈
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
3瀏覽量
4440
發(fā)布評(píng)論請先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論