馬星3a號衛星參數表
|
|||||||||
|
3710?H?2170 tp:0 fec:3/4 波束:Global |
Ang Dating Daan | 加密 | Irdeto-2 | 38 | 37 | 英語 | 110718 |
菲律賓 |
3736?H?3000 tp:0 fec:3/4 波束:Global |
UTV Movies | 加密 | Irdeto-2 | 273 | 274 | 印地語 | 101217 |
印度 |
4000?H?30000 tp:NULL fec:5/6 波束:Global |
探索世界(印度) | 加密 | Director DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 301 | 316 | 英語 | 110701 |
Ascent Media 美國 |
True Vision | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 321 | 322 | ? | 091116 | ||
Life Inspired | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 331 | 332 | ? | 090923 | ||
We TV | 加密 | Director DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 401 | 402 | 英語 | 100220 | ||
Food Network HD(亞洲) | 加密 | Director DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 611 | 612 | 英語 | 101021 | ||
Sundance Channel(亞洲) | 加密 | Director DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 711 | 712 | 英語 | 101005 | ||
Sundance Channel(馬來亞) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 522 | 750 | 英語 | 120228 | ||
Kix | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 | 911 | 912 | 英語 | 110622 | ||
Thrill | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 | 920 | 921 | 英語 | 110622 | ||
Kalaiganr TV(亞洲) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 622 | 640 | 0 | 110706 | ||
4040?H?28600 tp:NULL fec:5/6 波束:Global |
All Sports Network | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2001 | 3001 | 英語 | 110727 |
RRSat Global 以色列 |
Ginx TV | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-2 | 2002 | 3002 | 英語 | 110727 | ||
I-Concerts(50i) | 加密 | Viaccess-2.5 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2004 | 3004 | ? | 110727 | ||
Sky News HD | 加密 | Viaccess-2.5 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2005 | 3005 | 英語 | 110727 | ||
NBA HD | 加密 | Viaccess-2.5 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2006 | 3006 | 英語 | 110727 | ||
Fashion Wild(中文) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2008 | 3008 | ? | 120110 | ||
Unitel Classica(亞洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2009 | 3009 | 英語 | 110727 | ||
Nat Geo Music | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 | 2010 | 3010 | 英語 | 110919 | ||
4120?H?30000 tp:NULL fec:5/6 波束:Global |
JimJam(亞洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 310 | 320 | 英語 | 111014 |
馬來西亞 |
Astro Aruna | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 510 | 500 | 馬來語 | 110621 | ||
Astro Ria | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 610 | 600 | 馬來語 | 110924 | ||
天映電影(新加坡) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 710 | 700 | 漢語 粵語 | 110621 | ||
Golf Channel(亞洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 810 | 800 | ? | 110621 | ||
天映電影(東南亞) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 910 | 900 | 漢語 粵語 | 110621 | ||
Biography(亞洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1010 | 1000 | 英語 | 110621 | ||
History(亞洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1110 | 1100 | 英語 | 110621 | ||
犯罪與調查(亞洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1210 | 1200 | 英語 | 110621 | ||
Goal TV 1 | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1410 | 1400 | 英語 | 120507 | ||
Goal TV 2 | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1510 | 1500 | 英語 | 120507 | ||
Setanta Sports(亞洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7100 | 7000 | 英語 | 120507 | ||
4148?V?7200 tp:12 fec:2/3 波束:Global |
Big Boss | 免費 | MPEG-4 | 259 | 256 | 0 | 111110 |
印度 |
4163?H?5500 tp:NULL fec:3/4 波束:Global |
傳送 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 091009 |
馬來西亞 |
4165?H?14400 tp:12 fec:2/3 波束:Global |
RRSat promo | 免費 | DVB-S2-8PSK | 2001 | 3001 | 英語 | 120507 |
RRSat Global 以色列 |
High TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 3D | 2002 | 3002 | 英語 | 120507 | ||
World Fashion Channel(國際) | 免費 | DVB-S2-8PSK | 2003 | 3003 | 英語 | 120507 | ||
Televiva Vision 2 | 加密 | DVB-S2-8PSK | 2004 | 3004 | 印尼語 | 120614 | ||
Baby TV(亞洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK | 2005 | 3005 | 0 | 120719 | ||
Test 1 | 免費 | DVB-S2-8PSK | 2006 | 3006 | 0 | 120719 | ||
Test 2 | 免費 | DVB-S2-8PSK | 2007 | 3007 | 0 | 120719 |
評論
查看更多