型號(hào) | 材料 | 最高電壓 | 最大電流 | 最大功率 | 頻率 | 溝道電阻 |
---|---|---|---|---|---|---|
2SB206 | GE-PNP | 80 V | 30 A | 80 W | - | - |
2SB324 | GE-PNP | 32 V | 1 A | 0,25 W | - | - |
2SB337 | GE-PNP | 50 V | 7 A | 30 W | - | - |
2SB407 | GE-PNP | 30 V | 7 A | 30 W | - | - |
2SB481 | GE-PNP | 32 V | 1 A | 6 W | 15 kHz | - |
2SB492 | GE-PNP | 25 V | 2 A | 6 W | - | - |
2SB511E | SI-PNP | 35 V | 1,5 A | 10 W | 8 MHz | - |
2SB524 | SI-PNP | 60 V | 1,5 A | 10 W | 70 MHz | - |
2SB527 | SI-PNP | 110 V | 0,8 A | 10 W | 70 MHz | - |
2SB531 | SI-PNP | 90 V | 6 A | 50 W | 8 MHz | - |
2SB536 | SI-PNP | 130 V | 1,5 A | 20 W | 40 MHz | - |
2SB537 | SI-PNP | 130 V | 1,5 A | 20 W | 60 MHz | - |
2SB541 | SI-PNP | 110 V | 8 A | 80 W | 9 MHz | - |
2SB544 | SI-PNP | 25 V | 1 A | 0,9 W | 180 MHz | - |
2SB546A | SI-PNP | 200 V | 2 A | 25 W | 5 MHz | - |
2SB549 | SI-PNP | 120 V | 0,8 A | 10 W | 80 MHz | - |
2SB557 | SI-PNP | 120 V | 8 A | 80 W | - | - |
2SB560 | SI-PNP | 100 V | 0,7 A | 0,9 W | 100 MHz | - |
2SB561 | SI-PNP | 25 V | 0,7 A | 0,5 W | - | - |
2SB564 | SI-PNP | 30 V | 1 A | 0,8 W | - | - |
2SB598 | SI-PNP | 25 V | 1 A | 0,5 W | 180 MHz | - |
2SB600 | SI-PNP | 200 V | 15 A | 200 W | 4 MHz | - |
2SB601 | P-DARL | 100 V | 5 A | 30 W | - | - |
2SB605 | SI-PNP | 60 V | 0,7 A | 0,8 W | 120 MHz | - |
2SB621 | SI-NPN | 25 V | 1,5 A | 0,6 W | 200 MHz | - |
2SB621A | SI-NPN | 50 V | 1 A | 0,75 W | 200 MHz | - |
2SB631 | SI-PNP | 100 V | 1 A | 8 W | - | - |
2SB632 | SI-PNP | 25 V | 2 A | 10 W | 100 MHz | - |
2SB633 | SI-PNP | 100 V | 6 A | 40 W | 15 MHz | - |
2SB637 | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 0,3 W | 200 MHz | - |
2SB641 | SI-PNP | 30 V | 0,1 A | - | 120 MHz | - |
2SB647 | SI-PNP | 120 V | 1 A | 0,9 W | 140 MHz | - |
2SB649A | SI-PNP | 160 V | 1,5 A | 1 W | 140 MHz | - |
2SB656 | SI-PNP | 160 V | 12 A | 125 W | 20 MHz | - |
2SB673 | P-DARL+D | 100 V | 7 A | 40 W | 0,8 us | - |
2SB676 | P-DARL | 100 V | 4 A | 30 W | 0,15 us | - |
2SB681 | SI-NPN | 150 V | 12 A | 100 W | 13 MHz | - |
2SB688 | SI-PNP | 120 V | 8 A | 80 W | 10 MHz | - |
2SB700 | SI-PNP | 160 V | 12 A | 100 W | - | - |
2SB703 | SI-PNP | 100 V | 4 A | 40 W | 18 MHz | - |
2SB705 | SI-PNP | 140 V | 10 A | 120 W | 17 MHz | - |
2SB707 | SI-PNP | 80 V | 7 A | 40 W | - | - |
2SB709 | SI-PNP | 45 V | 0,1 A | 0,2 W | 80 MHz | - |
2SB716 | SI-PNP | 120 V | 0,05 A | 0,75 W | - | - |
2SB720 | SI-PNP | 200 V | 2 A | 25 W | 100 MHz | - |
2SB727 | P-DARL+D | 120 V | 6 A | 50 W | - | - |
2SB731 | SI-PNP | 60 V | 1 A | 10 W | 75 MHz | - |
2SB733 | SI-PNP | 20 V | 2 A | 1 W | 50 MHz | - |
2SB734 | SI-PNP | 60 V | 1 A | 1 W | 80 MHz | - |
2SB739 | SI-PNP | 16 V | 2 A | 0,9 W | 80 MHz | - |
2SB740 | SI-PNP | 70 V | 1 A | 0,9 W | - | - |
2SB744 | SI-PNP | 70 V | 3 A | 10 W | 45 MHz | - |
2SB750 | P-DARL+D | 60 V | 2 A | 35 W | - | - |
2SB753 | SI-PNP | 100 V | 7 A | 40 W | 0,4 us | - |
2SB764 | SI-PNP | 60 V | 1 A | 0,9 A | 150 MHz | - |
2SB765 | P-DARL+D | 120 V | 3 A | 30 W | - | - |
2SB766 | SI-PNP | 30 V | 1 A | - | 200 MHz | - |
2SB772 | SI-PNP | 40 V | 3 A | 10 W | 80 MHz | - |
2SB774 | SI-PNP | 30 V | 0,1 A | 0,4 W | 150 MHz | - |
2SB775 | SI-PNP | 100 V | 6 A | 60 W | 13 MHz | - |
2SB776 | SI-PNP | 120 V | 7 A | 70 W | 15 MHz | - |
2SB788 | SI-PNP | 120 V | 0,02 A | 0,4 W | 150 MHz | - |
2SB791 | P-DARL+D | 120 V | 8 A | 40 W | - | - |
2SB794 | P-DARL+D | 60 V | 1,5 A | 10 W | - | - |
2SB795 | P-DARL+D | 80 V | 1,5 A | 10 W | - | - |
2SB808 | SI-PNP | 20 V | 0,7 A | 0,25 W | 250 MHz | - |
2SB810 | SI-PNP | 30 V | 0,7 A | 0,35 W | 160 MHz | - |
2SB815 | SI-PNP | 20 V | 0,7 A | 0,25 W | 250 MHz | - |
2SB816 | SI-PNP | 150 V | 8 A | 80 W | 15 MHz | - |
2SB817 | SI-PNP | 160 V | 12 A | 100 W | - | - |
2SB817F | SI-PNP | 160 V | 12 A | 90 W | 15 MHz | - |
2SB819 | SI-PNP | 50 V | 1,5 A | 1 W | 150 MHz | - |
2SB822 | SI-PNP | 40 V | 2 A | 0,75 W | 100 MHz | - |
2SB824 | SI-PNP | 60 V | 5 A | 30 W | 30 MHz | - |
2SB825 | SI-PNP | 60 V | 7 A | 40 W | 10 MHz | - |
2SB826 | SI-PNP | 60 V | 12 A | 40 W | 10 MHz | - |
2SB827 | SI-PNP | 60 V | 7 A | 80 W | 10 MHz | - |
2SB828 | SI-PNP | 60 V | 12 A | 80 W | 10 MHz | - |
2SB829 | SI-PNP | 60 V | 15 A | 90 W | 20 MHz | - |
2SB857 | SI-PNP | 50 V | 4 A | 40 W | - | - |
2SB861 | SI-PNP | 200 V | 2 A | 30 W | - | - |
2SB863 | SI-PNP | 140 V | 10 A | 100 W | 15 MHz | - |
2SB865 | P-DARL | 80 V | 1,5 A | 0,9 W | - | - |
2SB873 | SI-PNP | 30 V | 5 A | 1 W | 120 MHz | - |
2SB882 | P-DARL+D | 70 V | 10 A | 40 W | - | - |
2SB883 | P-DARL+D | 70 V | 15 A | 70 W | - | - |
2SB884 | P-DARL | 110 V | 3 A | 30 W | - | - |
2SB885 | P-DARL+D | 110 V | 3 A | 35 W | - | - |
2SB891 | SI-PNP | 40 V | 2 A | 5 W | 100 MHz | - |
2SB892 | SI-PNP | 60 V | 2 A | 1 W | - | - |
2SB895A | P-DARL | 60 V | 1 A | - | - | |
2SB897 | P-DARL+D | 100 V | 10 A | 80 W | - | - |
2SB908 | P-DARL+D | 80 V | 4 A | 15 W | 0,15 us | - |
2SB909 | SI-PNP | 40 V | 1 A | 1 W | 150 MHz | - |
2SB922 | SI-PNP | 120 V | 12 A | 80 W | 20 MHz | - |
2SB926 | SI-PNP | 30 V | 2 A | 0,75 W | - | - |
2SB938A | P-DARL+D | 60 V | 4 A | 40 W | - | - |
2SB940 | SI-PNP | 200 V | 2 A | 35 W | 30 MHz | - |
2SB941 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 35 W | - | - |
2SB945 | SI-PNP | 130 V | 5 A | 40 W | 30 MHz | - |
2SB946 | SI-PNP | 130 V | 7 A | 40 W | 30 MHz | - |
2SB950A | P-DARL+D | 80 V | 4 A | 40 W | - | - |
2SB953A | SI-PNP | 50 V | 7 A | 30 W | 150 MHz | - |
2SB955 | P-DARL+D | 120 V | 10 A | 50 W | - | - |
2SB975 | P-DARL+D | 100 V | 8 A | 40 W | - | - |
2SB976 | SI-PNP | 27 V | 5 A | 0,75 W | 120 MHz | - |
2SB985 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 1 W | 150 MHz | - |
2SB986 | SI-PNP | 60 V | 4 A | 10 W | 150 MHz | - |
2SB988 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 30 W | 400 MHz | - |
2SB1009 | SI-PNP | 40 V | 2 A | 10 W | 100 MHz | - |
2SB1010 | SI-PNP | 40 V | 2 A | 0,75 W | 100 MHz | - |
2SB1012K | P-DARL | 120 V | 1,5 A | 8 W | - | - |
2SB1013 | SI-PNP | 20 V | 2 A | 0,7 W | - | - |
2SB1015 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 25 W | 0,4 us | - |
2SB1016 | SI-PNP | 100 V | 5 A | 30 W | 5 MHz | - |
2SB1017 | SI-PNP | 80 V | 4 A | 25 W | 9 MHz | - |
2SB1018 | SI-PNP | 100 V | 7 A | 30 W | 0,4 us | - |
2SB1020 | P-DARL+D | 100 V | 7 A | 30 W | 0,8 us | - |
2SB1023 | P-DARL+D | 60 V | 3 A | 20 W | - | - |
2SB1035 | SI-PNP | 30 V | 1 A | 0,9 W | 100 MHz | - |
2SB1039 | SI-PNP | 100 V | 4 A | 40 W | 20 MHz | - |
2SB1050 | SI-PNP | 30 V | 5 A | 1 W | 120 MHz | - |
2SB1055 | SI-PNP | 120 V | 6 A | 70 W | 20 MHz | - |
2SB1065 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 10 W | - | - |
2SB1066 | SI-PNP | 50 V | 3 A | 1 W | 70 MHz | - |
2SB1068 | SI-PNP | 20 V | 2 A | 0,75 W | 180 MHz | - |
2SB1071 | SI-PNP | 40 V | 4 A | 25 W | 150 MHz | - |
2SB1077 | P-DARL | 60 V | 4 A | 40 W | - | - |
2SB1086 | SI-PNP | 160 V | 1,5 A | 20 W | 50 MHz | - |
2SB1098 | P-DARL+D | 100 V | 5 A | 20 W | - | - |
2SB1099 | P-DARL+D | 100 V | 8 A | 25 W | - | - |
2SB1100 | P-DARL+D | 100 V | 10 A | 30 W | - | - |
2SB1109 | SI-PNP | 160 V | 0,1 A | 1,25 W | - | - |
2SB1109S | SI-PNP | 160 V | 0,1 A | 1,25 W | - | - |
2SB1117 | SI-PNP | 30 V | 3 A | 1 W | 280 MHz | - |
2SB1120 | SI-PNP | 20 V | 2,5 A | 0,5 W | 250 MHz | - |
2SB1121T | SI-PNP | 30 V | 2 A | - | 150 MHz | - |
2SB1123 | SI-PNP | 60 V | 2 A | 0,5 W | 150 MHz | - |
2SB1132 | SI-PNP | 40 V | 1 A | 0,5 W | 150 MHz | - |
2SB1133 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 25 W | 40 MHz | - |
2SB1134 | SI-PNP | 60 V | 5 A | 25 W | 30 W | - |
2SB1135 | SI-PNP | 60 V | 7 A | 30 W | 10 MHz | - |
2SB1136 | SI-PNP | 60 V | 12 A | 30 W | 10 MHz | - |
2SB1140 | SI-PNP | 25 V | 5 A | 10 W | 320 MHz | - |
2SB1141 | SI-PNP | 20 V | 1,2 A | 10 W | 150 MHz | - |
2SB1143 | SI-PNP | 60 V | 4 A | 10 W | 140 MHz | - |
2SB1146 | P-DARL | 120 V | 6 A | 25 W | - | - |
2SB1149 | P-DARL | 100 V | 3 A | 15 W | - | - |
2SB1151 | SI-PNP | 60 V | 5 A | 20 W | - | - |
2SB1154 | SI-PNP | 130 V | 10 A | 70 W | 30 MHz | - |
2SB1156 | SI-PNP | 130 V | 20 A | 100 W | - | - |
2SB1162 | SI-PNP | 160 V | 12 A | 120 W | - | - |
2SB1163 | SI-PNP | 170 V | 15 A | 150 W | - | - |
2SB1166 | SI-PNP | 60 V | 8 A | 20 W | 130 MHz | - |
2SB1168 | SI-PNP | 120 V | 4 A | 20 W | 130 MHz | - |
2SB1182 | SI-PNP | 40 V | 2 A | 10 W | 100 MHz | - |
2SB1184 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 15 W | 70 MHz | - |
2SB1185 | SI-PNP | 50 V | 3 A | 25 W | 70 MHz | - |
2SB1186 | SI-PNP | 120 V | 1,5 A | 20 W | 50 MHz | - |
2SB1187 | SI-PNP | 80 V | 3 A | 35 W | - | - |
2SB1188 | SI-PNP | 40 V | 2 A | - | 100 MHz | - |
2SB1202 | SI-PNP | 60 V | 3 A | 15 W | 150 MHz | - |
2SB1203 | SI-PNP | 60 V | 5 A | 20 W | 130 MHz | - |
2SB1204 | SI-PNP | 60 V | 8 A | 20 W | 130 MHz | - |
2SB1205 | SI-PNP | 25 V | 5 A | 10 W | 320 MHz | - |
2SB1212 | SI-PNP | 160 V | 1,5 A | 0,9 W | 50 MHz | - |
2SB1223 | P-DARL+D | 70 V | 4 A | 20 W | 20 MHz | - |
2SB1236 | SI-PNP |
相關(guān)推薦 高頻晶體管是什么 高頻晶體管的特性 高頻晶體管(High Frequency Transistor)是一種用于高頻信號(hào)放大和處理的晶體管。相比于普通的晶體管,高頻晶體管具有更高的工作頻率和更低的噪聲系數(shù),因此廣泛應(yīng)用于無線電通信、雷達(dá)、導(dǎo)航、廣播電視等領(lǐng)域。 2023-02-25 15:05:441050 縱向晶體管與橫向晶體管的原理及區(qū)別晶體管簡(jiǎn)介
晶體管(transistor)是一種固體半導(dǎo)體器件,具有檢波、整流、放大、開關(guān)、穩(wěn)壓、信號(hào)調(diào)制等多種功能。晶體管作為一種可變電流開關(guān),能夠基于輸入電壓控制輸出電流。與普通機(jī)械開關(guān)(如 2022-02-09 12:34:230 晶體管的特性與參數(shù)詳細(xì)資料說明本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是晶體管的特性與參數(shù)詳細(xì)資料說明包括了:1 晶體管的工作原理,2 晶體管的伏安特性,3 晶體管的主要參數(shù) 2019-06-17 08:00:0023 MOS晶體管的應(yīng)用mos晶體管,金屬-氧化物-半導(dǎo)體(Metal-Oxide-Semiconductor)結(jié)構(gòu)的晶體管簡(jiǎn)稱MOS晶體管,有MOS管構(gòu)成的集成電路稱為MOS集成電路。 2019-04-19 17:04:526810 晶體管的工作原理晶體管泛指所有半導(dǎo)體器件,包含N多種類,因此其也具有多種不同的分類方式。晶體管根據(jù)使用材料的不同可分為硅材料晶體管和鍺材料晶體管;根據(jù)極性的不同可分為NPN型晶體管和PNP型晶體管;根據(jù)結(jié)構(gòu)和制造 2019-04-09 14:18:3132201 晶體管圖示儀主要用途_晶體管圖示儀使用方法本文開始介紹了什么是晶體管圖示儀和晶體管圖示儀的一般參數(shù),其次闡述了晶體管特性圖示儀構(gòu)成和晶體管圖示儀主要用途,最后介紹了晶體管圖示儀使用方法。 2018-03-19 11:35:3811908 晶體管發(fā)明的重要性_晶體管的作用_晶體管工作原理介紹本文開始介紹了晶體管的分類與場(chǎng)效應(yīng)晶體管,其次分析了晶體管的重要性及作用,最后介紹了晶體管工作原理與晶體管的檢測(cè)方法。 2018-02-01 09:18:3225816 晶體管精華集錦《晶體管精華集錦》技術(shù)專題主要介紹了晶體管新品資訊、晶體管原理、晶體管手冊(cè)、晶體管電路圖、晶體管電路設(shè)計(jì)、晶體管應(yīng)用(主要含晶體管收音機(jī)、晶體管測(cè)試儀)以及常見的晶體管(如:場(chǎng)效應(yīng)晶體管,mos晶體管,絕緣柵雙極晶體管等)。本專題內(nèi)容豐富、包羅萬象,希望對(duì)各位有所幫助! 2012-08-03 09:12:48 一些公司晶體管參數(shù)大全電子發(fā)燒友為您提供了一些公司晶體管參數(shù)大全,希望對(duì)您的工作學(xué)習(xí)起到一定的作用! 2011-06-23 09:38:323698 晶體管h參數(shù),晶體管h參數(shù)是什么意思晶體管h參數(shù),晶體管h參數(shù)是什么意思
在合理設(shè)置靜態(tài)工作點(diǎn)和輸入為交流小信號(hào)的前提下,晶體管可等效為一個(gè)線性雙端口電路 2010-03-05 17:37:225584 晶體管耗散功率,晶體管耗散功率是什么意思晶體管耗散功率,晶體管耗散功率是什么意思
晶體管耗散功率也稱集電極最大允許耗散功率PCM,是指晶體管參數(shù)變化不超過規(guī)定允許值時(shí)的最大 2010-03-05 17:34:107860 CMOS晶體管,CMOS晶體管是什么意思CMOS晶體管,CMOS晶體管是什么意思
金屬-氧化物-半導(dǎo)體(Metal-Oxide-Semiconductor)結(jié)構(gòu)的晶體管簡(jiǎn)稱MOS晶體管,有P型MOS管和N型MOS管之分 2010-03-05 15:22:513472 電力晶體管(GTR),電力晶體管(GTR)是什么意思電力晶體管(GTR),電力晶體管(GTR)是什么意思
電力晶體
電力晶體管管按英文GiantTransistor直譯為巨型晶體 2010-03-05 13:32:3013116 雙極晶體管,雙極晶體管是什么意思雙極晶體管,雙極晶體管是什么意思
雙極晶體管
雙極型晶體管內(nèi)部電流由兩種載流子形成,它是利用電流來控制。場(chǎng)效應(yīng)管是電壓控制器 2010-03-05 11:48:465735 常用晶體管參數(shù)查詢(上)常用晶體管參數(shù)查詢(上)
《常用晶體管參數(shù)查詢(上)》是一篇關(guān)于" 常用晶體管參數(shù)查詢(上) "的文章。本文由照明設(shè)計(jì)網(wǎng)(http://www.elecfa 2010-03-01 11:38:126168 常用晶體管參數(shù)查詢大全(下)常用晶體管參數(shù)查詢大全(下)
《常用晶體管參數(shù)查詢(下)》是一篇關(guān)于" 常用晶體管參數(shù)查詢(下) "的文章。本文由照明設(shè)計(jì)網(wǎng)(http://www. 2010-03-01 11:34:236617 晶體管的極限參數(shù)晶體管的極限參數(shù)
以下介紹晶體管的主要極限參數(shù)。晶體管所能承受的電壓、功率耗散以及所通過的電流都是有一定限度的,當(dāng)其超過額定值時(shí), 2010-01-26 08:54:036437 晶體管的管腳如何識(shí)別?
晶體管的管腳如何識(shí)別?
現(xiàn)在市場(chǎng)上常見許多日本產(chǎn)塑封小功率晶體管,如2SC系列、2SD系列等。這些晶體管的管腳大多按照e、b、c的標(biāo)準(zhǔn)順序排列(見圖1) 2009-11-26 09:06:585793 晶體管的h參數(shù)晶體管的h參數(shù)
在合理設(shè)置靜態(tài)工作點(diǎn)和輸入為交流小信號(hào)的前提下,晶體管可等效為一個(gè)線性雙端口電路。如圖Z0212所示。 2009-11-05 11:56:301749 晶體管出現(xiàn)的意義晶體管出現(xiàn)的意義
晶體管的出現(xiàn),是電子技術(shù)之樹上綻開的一朵絢麗多彩的奇葩。 同電子管相比,晶體管具有諸多優(yōu)越性: ①晶體管的構(gòu) 2009-11-05 10:46:473178 絕緣柵雙極晶體管原理、特點(diǎn)及參數(shù)絕緣柵雙極晶體管原理、特點(diǎn)及參數(shù)
絕緣柵雙極晶體管IGBT又叫絕緣柵雙極型晶體管。
2009-10-06 22:56:595108 晶體管實(shí)驗(yàn)晶體管實(shí)驗(yàn):實(shí)驗(yàn)一 三極晶體管與場(chǎng)效應(yīng)晶體管的特性圖示一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握半導(dǎo)體管特性圖示儀的使用方法。2.掌握測(cè)量晶體管輸入輸出特性的測(cè)量方法。3.觀察、了 2009-03-06 14:08:1637 晶體管資料大全(五)晶體管資料大全(五)(包括2SK2XXX等)
常用晶體管資料(五)
晶體管型號(hào) 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數(shù) 特征頻率 管子類型
2SC2611 300V& 2006-04-08 02:57:07185 |
評(píng)論
查看更多