型號 | 材料 | 最高電壓 | 最大電流 | 最大功率 | 頻率 | 溝道電阻 |
---|---|---|---|---|---|---|
2SC109 | SI-NPN | 50 V | 0,6 A | 0,6 W | - | - |
2SC288A | SI-NPN | 35 V | 20 mA | 0,15 W | - | - |
2SC373 | SI-NPN | 35 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
2SC380TM | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,3 W | 100 MHz | - |
2SC388A | SI-NPN | 25 V | 50 mA | 0,3 W | 300 MHz | - |
2SC394 | SI-NPN | 25 V | 0,1 A | - | 200 MHz | - |
2SC454 | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | - | 230 MHz | - |
2SC458 | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | - | 230 MHz | - |
2SC460 | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | 0,2 W | 230 MHz | - |
2SC461 | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | 0,2 W | 230 MHz | - |
2SC509 | SI-NPN | 35 V | 0,5 A | 0,6 W | 60 MHz | - |
2SC535 | SI-NPN | 20 V | 20 mA | 0,1 W | - | - |
2SC536 | SI-NPN | 40 V | 0,1 A | - | 180 MHz | - |
2SC620 | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,25 W | - | - |
2SC643 | SI-NPN | 1100 V | 2,5 A | 50 W | - | - |
2SC644 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,25 W | - | - |
2SC645 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | 0,14 W | 200 MHz | - |
2SC710 | SI-NPN | 30 V | 0,03 A | - | 200 MHz | - |
2SC711 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | - | 150 MHz | - |
2SC712 | SI-NPN | 30 V | 0,5 A | - | 150 MHz | - |
2SC717 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,2 W | 600 MHz | - |
2SC730 | SI-NPN | 40 V | 0,4 A | 1,5 W | - | - |
2SC732 | SI-NPN | 50 V | 0,15 A | 0,4 W | 150 MHz | - |
2SC735 | SI-NPN | 35 V | 0,4 A | 0,3 W | - | - |
2SC752 | SI-NPN | 15 V | 100 mA | 0,1 W | - | - |
2SC756 | SI-NPN | 40 V | 4 A | 10 W | 65 MHz | - |
2SC784 | SI-NPN | 40 V | 0,02 A | - | 500 MHz | - |
2SC815 | SI-NPN | 60 V | 0,2 A | 0,25 W | 200 MHz | - |
2SC828 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | 0,25 W | - | - |
2SC829 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | 0,4 W | 230 MHz | - |
2SC839 | SI-NPN | 50 V | 0,03 A | - | 250 MHz | - |
2SC867 | SI-NPN | 400 V | 1 A | 23 W | 8 MHz | - |
2SC869 | SI-NPN | 160 V | 30 mA | 0,2 W | 150 MHz | - |
2SC898A | SI-NPN | 150 V | 7 A | 80 W | 15 MHz | - |
2SC900 | SI-NPN | 30 V | 0,03 A | - | 100 MHz | - |
2SC930 | SI-NPN | 15 V | 0,03 A | - | 300 MHz | - |
2SC936 | SI-NPN | 1000 V | 1 A | 22 W | - | - |
2SC941 | SI-NPN | 35 V | 20 mA | 0,2 W | 120 MHz | - |
2SC943 | SI-NPN | 60 V | 0,2 A | 0,3 W | 220 MHz | - |
2SC945 | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | - | 250 MHz | - |
2SC982 | N-DARL | 40 V | 0,3 A | 0,4 W | - | - |
2SC1000 | SI-NPN | 55 V | 0,1 A | 0,2 W | 80 MHz | - |
2SC1008 | SI-NPN | 80 V | 0,7 A | 0,8 W | 75 MHz | - |
2SC1012A | SI-NPN | 250 V | 60 mA | 0,75 W | 80 MHz | - |
2SC1014 | SI-NPN | 50 V | 1,5 A | 7 W | - | - |
2SC1017 | SI-NPN | 75 V | 1 A | 60 mW | 120 MHz | - |
2SC1030 | SI-NPN | 150 V | 6 A | 50 W | - | - |
2SC1046 | SI-NPN | 1000 V | 3 A | 25 W | - | - |
2SC1047 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 0,4 W | 650 MHz | - |
2SC1050 | SI-NPN | 300 V | 1 A | 40 W | - | - |
2SC1051 | SI-NPN | 150 V | 7 A | 60 W | 8 MHz | - |
2SC1061 | SI-NPN | 50 V | 3 A | 25 W | 8 MHz | - |
2SC1070 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | - | 900 MHz | - |
2SC1080 | SI-NPN | 110 V | 12 A | 100 W | 4 MHz | - |
2SC1096 | SI-NPN | 40 V | 3 A | 10 W | 60 MHz | - |
2SC1106 | SI-NPN | 350 V | 2 A | 80 W | - | - |
2SC1114 | SI-NPN | 300 V | 4 A | 100 W | 10 MHz | - |
2SC1115 | SI-NPN | 140 V | 10 A | 100 W | 10 MHz | - |
2SC1116 | SI-NPN | 180 V | 10 A | 100 W | 10 MHz | - |
2SC1161 | SI-PNP | 160 V | 12 A | 120 W | - | - |
2SC1162 | SI-NPN | 35 V | 1,5 A | 10 W | 180 MHz | - |
2SC1172 | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 50 W | - | - |
2SC1195 | SI-NPN | 200 V | 2,5 A | 100 W | - | - |
2SC1213C | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,4 W | - | - |
2SC1214 | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,6 W | 50 MHz | - |
2SC1215 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,4 W | 1,2 GHz | - |
2SC1216 | SI-NPN | 40 V | 0,2 A | 0,3 W | 20 MHz | - |
2SC1226 | SI-NPN | 50 V | 2 A | 10 W | 150 MHz | - |
2SC1238 | SI-NPN | 35 V | 0,15 A | 5 W | 1,7 GHz | - |
2SC1247A | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,4 W | 60 MHz | - |
2SC1308 | SI-NPN | 1500 V | 7 A | 50 W | - | - |
2SC1312 | SI-NPN | 35 V | 0,1 A | 0,15 W | 100 MHz | - |
2SC1318 | SI-NPN | 60 V | 0,5 A | 0,6 W | 200 MHz | - |
2SC1343 | SI-NPN | 150 V | 10 A | 100 W | 14 MHz | - |
2SC1345 | SI-NPN | 55 V | 0,1 A | 0,1 W | 230 MHz | - |
2SC1359 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | 0,4 W | 250 MHz | - |
2SC1360 | SI-NPN | 50 V | 0,05 A | 1 W | 300 MHz | - |
2SC1362 | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,25 W | 140 MHz | - |
2SC1368 | SI-NPN | 25 V | 1,5 A | 8 W | 180 MHz | - |
2SC1382 | SI-NPN | 80 V | 0,75 A | 5 W | 100 MHz | - |
2SC1384 | SI-NPN | 60 V | 1 A | 1 W | 200 MHz | - |
2SC1393 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 250 mW | 700 MHz | - |
2SC1398 | SI-NPN | 70 V | 2 A | 15 W | - | - |
2SC1413A | SI-NPN | 1200 V | 5 A | 50 W | - | - |
2SC1419 | SI-NPN | 50 V | 2 A | 20 W | 5 MHz | - |
2SC1426 | SI-NPN | 35 V | 0,2 A | - | 2,7 GHz | - |
2SC1431 | SI-NPN | 110 V | 2 A | 23 W | 80 MHz | - |
2SC1432 | N-DARL | 30 V | 0,3 A | 0,3 W | - | - |
2SC1439 | SI-NPN | 150 V | 50 mA | 0,5 W | 130 MHz | - |
2SC1445 | SI-NPN | 100 V | 6 A | 40 W | 10 MHz | - |
2SC1446 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 10 W | 55 MHz | - |
2SC1447 | SI-NPN | 300 V | 0,15 A | 20 W | 80 MHz | - |
2SC1448 | SI-NPN | 150 V | 1,5 A | 25 W | 3 MHz | - |
2SC1449 | SI-NPN | 40 V | 2 A | 5 W | 60 MHz | - |
2SC1450 | SI-NPN | 150 V | 0,4 A | 20 W | - | - |
2SC1454 | SI-NPN | 300 V | 4 A | 50 W | 10 MHz | - |
2SC1501 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 10 W | 55 MHz | - |
2SC1505 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | 15 W | - | - |
2SC1507 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | 15 W | 80 MHz | - |
2SC1509 | SI-NPN | 80 V | 0,5 A | 1 W | 120 MHz | - |
2SC1515 | SI-NPN | 200 V | 0,05 A | 0,2 W | 110 MHz | - |
2SC1520 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | 12,5 W | - | - |
2SC1545 | N-DARL | 40 V | 0,3 A | 0,3 W | - | - |
2SC1567 | SI-NPN | 100 V | 0,5 A | 5 W | 120 MHz | - |
2SC1570 | SI-NPN | 55 V | 0,1 A | 0,2 W | 100 MHz | - |
2SC1571 | SI-NPN | 40 V | 0,1 A | 0,2 W | 100 MHz | - |
2SC1573 | SI-NPN | 200 V | 0,1 A | 1 W | 80 MHz | - |
2SC1577 | SI-NPN | 500 V | 8 A | 80 W | 7 MHz | - |
2SC1583 | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,4 W | 100 MHz | - |
2SC1619 | SI-NPN | 100 V | 6 A | 50 W | 10 MHz | - |
2SC1623 | SI-NPN | 60 V | 0,1 A | 0,2 W | 250 MHz | - |
2SC1624 | SI-NPN | 120 V | 1 A | 15 W | 30 MHz | - |
2SC1627 | SI-NPN | 80 V | 0,4 A | 0,8 W | 100 MHz | - |
2SC1674 | SI-NPN | 30 V | 0,02 A | - | 600 MHz | - |
2SC1675 | SI-NPN | 50 V | 0,03 A | 0,25 W | - | - |
2SC1678 | SI-NPN | 65 V | 3 A | 3 W | - | - |
2SC1685 | SI-NPN | 60 V | 0,1 A | - | 150 MHz | - |
2SC1688 | SI-NPN | 50 V | 30 mA | 0,4 W | 550 MHz | - |
2SC1708A | SI-NPN | 120 V | 50 mA | 0,2 W | 150 MHz | - |
2SC1729 | SI-NPN | 35 V | 3,5 A | 16 W | 500 MHz | - |
2SC1730 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | - | 1,1 GHz | - |
2SC1740 | SI-NPN | 40 V | 100 mA | 0,3 W | - | - |
2SC1741 | SI-NPN | 40 V | 0,5 A | 0,3 W | 250 MHz | - |
2SC1756 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | - | 50 MHz | - |
2SC1760 | SI-NPN | 100 V | 1 A | 7,9 W | 80 MHz | - |
2SC1775A | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | 0,2 W | - | - |
2SC1781 | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,35 W | - | - |
2SC1815 | SI-NPN | 50 V | 0,15 A | 0,4 W | 80 MHz | - |
2SC1815BL | SI-NPN | 60 V | 0,15 A | 0,4 W | - | - |
2SC1815GR | SI-NPN | 60 V | 0,15 A | 0,4 W | - | - |
2SC1815Y | SI-NPN | 60 V | 0,15 A | 0,4 W | - | - |
2SC1827 | SI-NPN | 100 V | 4 A | 30 W | 10 MHz | - |
2SC1832 | N-DARL | 500 V | 15 A | 150 W | - | - |
2SC1841 | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | 0,5 W | - | - |
2SC1844 | SI-NPN | 60 V | 0,1 A | 0,5 W | 100 MHz | - |
2SC1845 | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | 0,5 W | - | - |
2SC1846 | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | 0,5 W | - | - |
2SC1847 | SI-NPN | 50 V | 1,5 A | 1,2 W | - | - |
2SC1855 | SI-NPN | 20 V | 20 mA | 0,25 W | 550 MHz | - |
2SC1871 | SI-NPN | 450 V | 15 A | 150 W | - | - |
2SC1879 | N-DARL+D | 120 V | 2 A | 0,8 W | - | - |
2SC1890 | SI-NPN | 90 V | 0,05 A | 0,3 W | 200 MHz | - |
2SC1895 | SI-NPN | 1500 V | 6 A | 50 W | 2 MHz | - |
2SC1906 | SI-NPN | 19 V | 0,05 A | 0,3 W | - | - |
2SC1907 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | - | 1100 MHz | - |
2SC1913 | SI-NPN | 150 V | 1 A | 15 W | 120 MHz | - |
2SC1914 | SI-NPN | 90 V | 50 mA | 0,2 W | 150 MHz | - |
2SC1921 | SI-NPN | 250 V | 0,05 A | 0,6 W | - | - |
2SC1922 | SI-NPN | 1500 V | 2,5 A | 50 W | - | - |
2SC1923 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 10 mW | 550 MHz | - |
2SC1929 | SI-NPN | 300 V | 0,4 A | 25 W | 80 MHz | - |
2SC1941 | SI-NPN | 160 V | 50 mA | 0,8 W | - | - |
2SC1944 | SI-NPN | 80 V | 6 A | 16 W | - | - |
2SC1945 | SI-NPN | 80 V | 6 A | 20 W | - | - |
2SC1946A | SI-NPN | 35 V | 7 A | 50 W | - | - |
2SC1947 | SI-NPN | 35 V | 1 A | 4 W | 175 MHz | - |
2SC1953 | SI-NPN | 150 V | 0,05 A | 1,2 W | 70 MHz | - |
2SC1957 | SI-NPN | 40 V | 1 A | 1,8 W | 27 MHz | - |
2SC1959 | SI-NPN | 30 V | 0,5 A | 0,5 W | 200 MHz | - |
2SC1967 | SI-NPN | 35 V | 2 A | 8 W | 470 MHz | - |
2SC1968 | SI-NPN |
相關推薦 高頻晶體管是什么 高頻晶體管的特性 高頻晶體管(High Frequency Transistor)是一種用于高頻信號放大和處理的晶體管。相比于普通的晶體管,高頻晶體管具有更高的工作頻率和更低的噪聲系數,因此廣泛應用于無線電通信、雷達、導航、廣播電視等領域。 2023-02-25 15:05:441050 縱向晶體管與橫向晶體管的原理及區別晶體管簡介
晶體管(transistor)是一種固體半導體器件,具有檢波、整流、放大、開關、穩壓、信號調制等多種功能。晶體管作為一種可變電流開關,能夠基于輸入電壓控制輸出電流。與普通機械開關(如 2022-02-09 12:34:230 晶體管的特性與參數詳細資料說明本文檔的主要內容詳細介紹的是晶體管的特性與參數詳細資料說明包括了:1 晶體管的工作原理,2 晶體管的伏安特性,3 晶體管的主要參數 2019-06-17 08:00:0023 MOS晶體管的應用mos晶體管,金屬-氧化物-半導體(Metal-Oxide-Semiconductor)結構的晶體管簡稱MOS晶體管,有MOS管構成的集成電路稱為MOS集成電路。 2019-04-19 17:04:526810 晶體管的工作原理晶體管泛指所有半導體器件,包含N多種類,因此其也具有多種不同的分類方式。晶體管根據使用材料的不同可分為硅材料晶體管和鍺材料晶體管;根據極性的不同可分為NPN型晶體管和PNP型晶體管;根據結構和制造 2019-04-09 14:18:3132201 晶體管圖示儀主要用途_晶體管圖示儀使用方法本文開始介紹了什么是晶體管圖示儀和晶體管圖示儀的一般參數,其次闡述了晶體管特性圖示儀構成和晶體管圖示儀主要用途,最后介紹了晶體管圖示儀使用方法。 2018-03-19 11:35:3811908 晶體管發明的重要性_晶體管的作用_晶體管工作原理介紹本文開始介紹了晶體管的分類與場效應晶體管,其次分析了晶體管的重要性及作用,最后介紹了晶體管工作原理與晶體管的檢測方法。 2018-02-01 09:18:3225816 晶體管精華集錦《晶體管精華集錦》技術專題主要介紹了晶體管新品資訊、晶體管原理、晶體管手冊、晶體管電路圖、晶體管電路設計、晶體管應用(主要含晶體管收音機、晶體管測試儀)以及常見的晶體管(如:場效應晶體管,mos晶體管,絕緣柵雙極晶體管等)。本專題內容豐富、包羅萬象,希望對各位有所幫助! 2012-08-03 09:12:48 晶體管h參數,晶體管h參數是什么意思晶體管h參數,晶體管h參數是什么意思
在合理設置靜態工作點和輸入為交流小信號的前提下,晶體管可等效為一個線性雙端口電路 2010-03-05 17:37:225584 晶體管耗散功率,晶體管耗散功率是什么意思晶體管耗散功率,晶體管耗散功率是什么意思
晶體管耗散功率也稱集電極最大允許耗散功率PCM,是指晶體管參數變化不超過規定允許值時的最大 2010-03-05 17:34:107860 CMOS晶體管,CMOS晶體管是什么意思CMOS晶體管,CMOS晶體管是什么意思
金屬-氧化物-半導體(Metal-Oxide-Semiconductor)結構的晶體管簡稱MOS晶體管,有P型MOS管和N型MOS管之分 2010-03-05 15:22:513472 電力晶體管(GTR),電力晶體管(GTR)是什么意思電力晶體管(GTR),電力晶體管(GTR)是什么意思
電力晶體
電力晶體管管按英文GiantTransistor直譯為巨型晶體 2010-03-05 13:32:3013116 雙極晶體管,雙極晶體管是什么意思雙極晶體管,雙極晶體管是什么意思
雙極晶體管
雙極型晶體管內部電流由兩種載流子形成,它是利用電流來控制。場效應管是電壓控制器 2010-03-05 11:48:465735 常用晶體管參數查詢(上)常用晶體管參數查詢(上)
《常用晶體管參數查詢(上)》是一篇關于" 常用晶體管參數查詢(上) "的文章。本文由照明設計網(http://www.elecfa 2010-03-01 11:38:126168 常用晶體管參數查詢大全(下)常用晶體管參數查詢大全(下)
《常用晶體管參數查詢(下)》是一篇關于" 常用晶體管參數查詢(下) "的文章。本文由照明設計網(http://www. 2010-03-01 11:34:236617 晶體管的管腳如何識別?
晶體管的管腳如何識別?
現在市場上常見許多日本產塑封小功率晶體管,如2SC系列、2SD系列等。這些晶體管的管腳大多按照e、b、c的標準順序排列(見圖1) 2009-11-26 09:06:585793 晶體管出現的意義晶體管出現的意義
晶體管的出現,是電子技術之樹上綻開的一朵絢麗多彩的奇葩?! ⊥娮?b style="color: red">管相比,晶體管具有諸多優越性: ?、?b style="color: red">晶體管的構 2009-11-05 10:46:473178 晶體管實驗晶體管實驗:實驗一 三極晶體管與場效應晶體管的特性圖示一、實驗目的1.掌握半導體管特性圖示儀的使用方法。2.掌握測量晶體管輸入輸出特性的測量方法。3.觀察、了 2009-03-06 14:08:1637 晶體管資料大全(五)晶體管資料大全(五)(包括2SK2XXX等)
常用晶體管資料(五)
晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率 管子類型
2SC2611 300V& 2006-04-08 02:57:07185 |
評論
查看更多