型號 | 材料 | 最高電壓 | 最大電流 | 最大功率 | 頻率 | 溝道電阻 |
---|---|---|---|---|---|---|
BUX10 | SI-NPN | 160 V | 25 A | 150 W | 1,5 us | - |
BUZ10 | N-FET | 50 V | 20 A | 80 W | - | 0,08 Ohm |
BUT11A | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 100 W | 0,8 us | - |
BUT11A | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 100 W | 0,8 us | - |
BUT11AF | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 20 W | 0,8 us | - |
BUW11A | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 100 W | 0,8 us | - |
BUW11AF | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 32 W | 0,8 us | - |
BUZ11 | N-FET | 50 V | 36 A | - | - | - |
BUZ11A | N-FET | 50 V | 27 A | 90 W | - | 0,055 Ohm |
BUT12A | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 125 W | 0,8 us | - |
BUT12AF | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 23 W | 0,8 us | - |
BUW12 | SI-NPN | 850 V | 8 A | 125 W | 0,8 us | - |
BUW12A | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 125 W | 0,8 us | - |
BUW12F | SI-NPN | 850 V | 8 A | 34 W | 0,8 us | - |
BUX12 | SI-NPN | 300 V | 20 A | 150 W | - | - |
BUT13 | N-DARL+D | 400 V | 28 A | 175 W | - | - |
BUW13 | SI-NPN | 850 V | 15 A | 175 W | 0,8 us | - |
BUW13A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 175 W | 0,8 us | - |
BUX13 | SI-NPN | 400 V | 15 A | 150 W | 8 MHz | - |
BUS14A | SI-NPN | 450 V | 30 A | 250 W | - | - |
BUZ14 | N-FET | 50 V | 39 A | 125 W | - | - |
BUZ15 | N-FET | 50 V | 45 A | 125 W | - | - |
BUT18A | SI-NPN | 450 V | 6 A | 110 W | - | - |
BUT18AF | SI-NPN | 1000 V | 6 A | 33 W | 0,8 us | - |
BUV18 | SI-NPN | 120 V | 47 A | 250 W | 1,5 us | - |
BUY18S | SI-NPN | 40 V | 10 A | 20 W | - | - |
BUV20 | SI-NPN | 160 V | 50 A | 250 W | 1,5 us | - |
BUX20 | SI-NPN | 160 V | 50 A | 350 W | 1,5 us | - |
BUV21 | SI-NPN | 200 V | 40 A | 250 W | - | - |
BUZ21 | N-FET | 100 V | 21 A | - | - | - |
BUX22 | SI-NPN | 300 V | 40 A | 250 W | - | - |
BUZ22 | N-FET | 100 V | 34 A | 125 W | - | 0,055 Ohm |
BUS23 | SI-NPN | 300 V | 15 A | 175 W | - | - |
BUV23 | SI-NPN | 325 V | 40 A | 250 W | - | - |
BUW23 | SI-PNP | 450 V | 10 A | 125 W | - | - |
BUX23 | SI-NPN | 325 V | 30 A | 350 W | - | - |
BUV24 | SI-NPN | 400 V | 30 A | 250 W | - | - |
BUX24 | SI-NPN | 400 V | 20 A | 350 W | - | - |
BUV25 | SI-NPN | 500 V | 20 A | 250 W | - | - |
BUV26 | SI-NPN | 180 V | 14 A | 85 W | 1,8 us | - |
BUV26A | SI-NPN | 200 V | 20 A | 85 W | - | - |
BUW26 | SI-NPN | 800 V | 10 A | 125 W | 20 MHz | - |
BUV27 | SI-NPN | 240 V | 12 A | 65 W | - | - |
BUV28 | SI-NPN | 400 V | 10 A | 65 W | - | - |
BUV28A | SI-NPN | 450 V | 10 A | 65 W | - | - |
BUT30V | SI-NPN | 125 V | 100 A | 250 W | - | - |
BUZ30A | N-FET | 200 V | 7 A | 75 W | - | - |
BUX32B | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 150 W | - | - |
BUT34 | N-DARL+D | 850 V | 50 A | 250 W | - | - |
BUX37 | N-DARL | 400 V | 15 A | 35 W | - | - |
BUX39 | SI-NPN | 90 V | 30 A | 120 W | 8 MHz | - |
BUX40 | SI-NPN | 160 V | 20 A | 120 W | 1,2 us | - |
BUX41 | SI-NPN | 250 V | 15 A | 120 W | - | - |
BUX41NPN | SI-NPN | 160 V | 18 A | 120 W | - | - |
BUW42 | SI-PNP | 400 V | 15 A | 150 W | - | - |
BUX42 | SI-NPN | 300 V | 12 A | 120 W | - | - |
BUL45 | SI-NPN | 400 V | 5 A | 75 W | 12 MHz | - |
BUV46A | SI-NPN | 450 V | 6 A | 85 W | - | - |
BUY47 | SI-NPN | 120 V | 7 A | 10 W | 90 MHz | - |
BUS48A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 175 W | - | - |
BUS48APNP | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 125 W | - | - |
BUV48A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 150 W | 0,8 us | - |
BUV48AF | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 65 W | - | - |
BUV48C | SI-NPN | 700 V | 15 A | 150 W | - | - |
BUV48CF | SI-NPN | 1200 V | 15 A | 65 W | - | - |
BUW48 | SI-NPN | 120 V | 30 A | 150 W | 1,5 us | - |
BUX48A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 175 W | 0,8 us | - |
BUW49 | SI-NPN | 160 V | 30 A | 150 W | - | - |
BUY49PNP | SI-NPN | 250 V | 3 A | 10 W | - | - |
BUY49S | SI-NPN | 250 V | 3 A | 10 W | 50 MHz | - |
BUV50 | SI-NPN | 250 V | 25 A | 150 W | - | - |
BUW50 | SI-NPN | 250 V | 25 A | 150 W | - | - |
BUZ50A | N-FET | 1000 V | 2,5 A | 75 W | - | 5 Ohm |
BUR51 | SI-NPN | 200 V | 60 A | 350 W | - | - |
BUX51 | SI-NPN | 200 V | 3,5 A | 10 W | - | - |
BUR52 | SI-NPN | 250 V | 60 A | 350 W | - | - |
BUL54A | SI-NPN | 1000 V | 4 A | 65 W | 20 MHz | - |
BUX54 | SI-NPN | 450 V | 2 A | 10 W | 8 MHz | - |
BUX55 | SI-NPN | 450 V | 2 A | 10 W | 8 MHz | - |
BUT56A | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 100 W | - | - |
BUV56A | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 70 W | - | - |
BUT57 | N-DARL+D | 400 V | 15 A | 110 W | - | - |
BUV61 | SI-NPN | 300 V | 50 A | 250 W | - | - |
BUX66 | SI-PNP | 150 V | 2 A | 35 W | 20 MHz | - |
BUY69A | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 100 W | 1 us | - |
BUT70 | SI-NPN | 200 V | 40 A | 200 W | - | - |
BUV70 | SI-NPN | 550 V | 10 A | 140 W | - | - |
BUY70A | SI-NPN | 400 V | 10 A | 75 W | - | - |
BUY71 | SI-NPN | 2200 V | 2 A | 40 W | - | - |
BUZ71 | N-FET | 50 V | 18 A | 80 W | - | 0,1 Ohm |
BUZ71AF | N-FET | 50 V | 11 A | 35 W | - | 0,12 Ohm |
BUT72 | SI-NPN | 400 V | 40 A | 200 W | - | - |
BUW72 | SI-NPN | 450 V | 10 A | 100 W | - | - |
BUY72 | SI-NPN | 200 V | 10 A | 60 W | - | - |
BUZ72A | N-FET | 100 V | 11 A | - | - | - |
BUZ72AF | N-FET | 100 V | 10 A | 40 W | - | - |
BUZ73 | N-FET | 200 V | 7 A | 40 W | - | 0,4 Ohm |
BUZ73A | N-FET | 200 V | 5,8 A | 40 W | - | 0,6 Ohm |
BUT76A | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 100 W | 0,8 us | - |
BUX77 | SI-NPN | 100 V | 5 A | 40 W | 2,5 MHz | - |
BUX80 | SI-NPN | 800 V | 10 A | 100 W | - | - |
BUW81A | N-DARL | 800 V | 10 A | 80 W | - | - |
BUX81 | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 100 W | - | - |
BUX82 | SI-NPN | 800 V | 6 A | 60 W | - | - |
BUW84 | SI-NPN | 800 V | 2 A | 50 W | 0,4 us | - |
BUX84 | SI-NPN | 800 V | 2 A | 40 W | 0,4 us | - |
BUW85 | SI-NPN | 1000 V | 2 A | 50 W | 0,4 us | - |
BUX85 | SI-NPN | 1000 V | 2 A | 40 W | 0,4 us | - |
BUX85F | SI-NPN | 1000 V | 2 A | 18 W | 0,4 us | - |
BUX86 | SI-NPN | 800 V | 0,5 A | 20 W | 0,4 us | - |
BUX87 | SI-NPN | 1000 V | 0,5 A | 20 W | 0,4 us | - |
BUX87 | SI-NPN | 1000 V | 0,5 A | 20 W | 0,4 us | - |
BUX88 | SI-NPN | 1500 V | 12 A | 160 W | 7 MHz | - |
BUY89 | SI-NPN | 1500 V | 6 A | 80 W | - | - |
BUT90 | SI-NPN | 200 V | 50 A | 250 W | - | - |
BUV90 | N-DARL+D | 650 V | 10 A | 125 W | - | - |
BUZ90 | N-FET | 600 V | 4,5 A | 70 W | - | 1,6 Ohm |
BUZ90A | N-FET | 600 V | 4 A | 75 W | - | 2,0 Ohm |
BUZ90AF | N-FET | 600 V | 4,3 A | 75 W | - | - |
BUZ91A | N-FET | 600 V | 8 A | 150 W | - | 0,9 Ohm |
BUT92 | SI-NPN | 250 V | 50 A | 250 W | - | - |
BUT93 | SI-NPN | 600 V | 4 A | 55 W | 9 MHz | - |
BUV93 | SI-NPN | 350 V | 2 A | 15 W | 12 MHz | - |
BUZ93 | N-FET | 600 V | 3,6 A | 80 W | - | 2,5 Ohm |
BUS98A | SI-NPN | 450 V | 30 A | 250 W | - | - |
BUV98A | SI-NPN | 1000 V | 30 A | 150 W | 5 MHz | - |
BUX98A | SI-NPN | 450 V | 30 A | 250 W | - | - |
BUX98C | SI-NPN | 1200 V | 30 A | 250 W | 5 MHz | - |
BUZ100 | N-FET | 50 V | 60 A | 250 W | - | 0,18 Ohm |
BU106 | SI-NPN | 325 V | 10 A | 50 W | - | - |
BU107 | SI-NPN | 300 V | 10 A | 50 W | - | - |
BU109 | SI-NPN | 330 V | 10 A | 85 W | - | - |
BU110 | SI-NPN | 150 V | 10 A | 30 W | 15 MHz | - |
BU124A | SI-NPN | 400 V | 10 A | 50 W | 6 MHz | - |
BU125 | SI-NPN | 60 V | 5 A | 0,8 W | 100 MHz | - |
BU128 | SI-NPN | 200 V | 10 A | 62 W | - | - |
BU133 | SI-NPN | 250 V | 3 A | 30 W | - | - |
BUZ171 | P-FET | 50 V | 8 A | 40 W | - | 0,3 Ohm |
BU180A | SI-N+D | 400 V | 10 A | - | - | - |
BU180E | N-DARL | 1500 V | 5 A | 12 W | - | - |
BU189 | N-DARL | 330 V | 8 A | 60 W | - | - |
BU208A | SI-NPN | 1500 V | 8 A | 150 W | - | - |
BU208B | SI-NPN | 700 V | 5 A | 80 W | 7 MHz | - |
BU208D | SI-N+D | 1500 V | 8 A | 150 W | - | - |
BU209 | SI-NPN | 1700 V | 4 A | 12,5 W | - | - |
BUZ215 | N-FET | 500 V | 5 A | 75 W | - | 1,5 Ohm |
BU226 | SI-NPN | 2000 V | 1,5 A | 10 W | - | - |
BUL310 | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 75 W | 0,4 us | - |
BUL310PI | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 35 W | 0,4 us | - |
BUZ310 | N-FET | 1000 V | 2,5 A | 75 W | - | 5 Ohm |
BU312 | SI-NPN | 150 V | 6 A | 25 W | - | - |
BUH315 | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 50 W | - | - |
BUH315D | SI-N+D | 700 V | 5 A | 50 W | - | - |
BU325 | SI-NPN | 200 V | 3 A | 25 W | - | - |
BUZ325 | N-FET | 400 V | 12,5 A | 125 W | - | 0,3 Ohm |
BU326A | SI-NPN | 900 V | 6 A | 75 W | - | - |
BU326S-RFT | SI-NPN | 400 V | 6 A | 60 W | - | - |
BUZ326 | N-FET | 400 V | 10,5 A | 125 W | - | - |
BUZ330 | N-FET | 500 V | 9,5 A | 125 W | - | 0,6 Ohm |
BUZ332 | N-FET | 600 V | 8,5 A | 150 W | - | 0,8 Ohm |
BUZ332A | N-FET | 600 V | 8 A | 150 W | - | 0,9 Ohm |
BUZ338 | N-FET | 500 V | 13,5 A | 180 W | - | 0,4 Ohm |
BUZ341 | N-FET | 200 V
相關推薦 晶體管S參數重要性 晶體管有哪些重要指標微波晶體管按功能分類可分為微波低噪聲晶體管和微波大功率晶體管,低噪聲晶體管和大功率晶體管被用于設計低噪聲放大器和功率放大器。 2023-06-09 10:59:27752 高頻晶體管是什么 高頻晶體管的特性 高頻晶體管(High Frequency Transistor)是一種用于高頻信號放大和處理的晶體管。相比于普通的晶體管,高頻晶體管具有更高的工作頻率和更低的噪聲系數,因此廣泛應用于無線電通信、雷達、導航、廣播電視等領域。 2023-02-25 15:05:441050 芯片上如何集成晶體管 晶體管的結構特點有哪些芯片上集成晶體管的方法有很多,其中最常用的是封裝技術,即將晶體管封裝在芯片上,使其成為一個整體,從而實現晶體管的集成。另外,還可以使用芯片上的晶體管模塊,將晶體管模塊連接到芯片上,從而實現晶體管的集成。 2023-02-19 14:02:152595 縱向晶體管與橫向晶體管的原理及區別晶體管簡介
晶體管(transistor)是一種固體半導體器件,具有檢波、整流、放大、開關、穩壓、信號調制等多種功能。晶體管作為一種可變電流開關,能夠基于輸入電壓控制輸出電流。與普通機械開關(如 2022-02-09 12:34:230 晶體管的特性與參數詳細資料說明本文檔的主要內容詳細介紹的是晶體管的特性與參數詳細資料說明包括了:1 晶體管的工作原理,2 晶體管的伏安特性,3 晶體管的主要參數 2019-06-17 08:00:0023 MOS晶體管的應用mos晶體管,金屬-氧化物-半導體(Metal-Oxide-Semiconductor)結構的晶體管簡稱MOS晶體管,有MOS管構成的集成電路稱為MOS集成電路。 2019-04-19 17:04:526810 晶體管的工作原理晶體管泛指所有半導體器件,包含N多種類,因此其也具有多種不同的分類方式。晶體管根據使用材料的不同可分為硅材料晶體管和鍺材料晶體管;根據極性的不同可分為NPN型晶體管和PNP型晶體管;根據結構和制造 2019-04-09 14:18:3132201 一文看懂縱向晶體管與橫向晶體管的原理及區別本文首先介紹了晶體管的概念與它的優越性,其次介紹了晶體管的開關作用及集成NPN晶體管概述,最后介紹了縱向晶體管與橫向晶體管的原理及區別。 2018-05-17 17:35:1726613 晶體管圖示儀主要用途_晶體管圖示儀使用方法本文開始介紹了什么是晶體管圖示儀和晶體管圖示儀的一般參數,其次闡述了晶體管特性圖示儀構成和晶體管圖示儀主要用途,最后介紹了晶體管圖示儀使用方法。 2018-03-19 11:35:3811908 晶體管發明的重要性_晶體管的作用_晶體管工作原理介紹本文開始介紹了晶體管的分類與場效應晶體管,其次分析了晶體管的重要性及作用,最后介紹了晶體管工作原理與晶體管的檢測方法。 2018-02-01 09:18:3225816 晶體管精華集錦《晶體管精華集錦》技術專題主要介紹了晶體管新品資訊、晶體管原理、晶體管手冊、晶體管電路圖、晶體管電路設計、晶體管應用(主要含晶體管收音機、晶體管測試儀)以及常見的晶體管(如:場效應晶體管,mos晶體管,絕緣柵雙極晶體管等)。本專題內容豐富、包羅萬象,希望對各位有所幫助! 2012-08-03 09:12:48 晶體管h參數,晶體管h參數是什么意思晶體管h參數,晶體管h參數是什么意思
在合理設置靜態工作點和輸入為交流小信號的前提下,晶體管可等效為一個線性雙端口電路 2010-03-05 17:37:225584 晶體管耗散功率,晶體管耗散功率是什么意思晶體管耗散功率,晶體管耗散功率是什么意思
晶體管耗散功率也稱集電極最大允許耗散功率PCM,是指晶體管參數變化不超過規定允許值時的最大 2010-03-05 17:34:107860 CMOS晶體管,CMOS晶體管是什么意思CMOS晶體管,CMOS晶體管是什么意思
金屬-氧化物-半導體(Metal-Oxide-Semiconductor)結構的晶體管簡稱MOS晶體管,有P型MOS管和N型MOS管之分 2010-03-05 15:22:513472 晶體管特性圖示儀,晶體管特性圖示儀是什么意思晶體管特性圖示儀,晶體管特性圖示儀是什么意思
體管特性圖示儀它是一種能對晶體管的特性參數進行測試的儀器。 一般 2010-03-05 14:29:093187 電力晶體管(GTR),電力晶體管(GTR)是什么意思電力晶體管(GTR),電力晶體管(GTR)是什么意思
電力晶體
電力晶體管管按英文GiantTransistor直譯為巨型晶體 2010-03-05 13:32:3013116 雙極晶體管,雙極晶體管是什么意思雙極晶體管,雙極晶體管是什么意思
雙極晶體管
雙極型晶體管內部電流由兩種載流子形成,它是利用電流來控制。場效應管是電壓控制器 2010-03-05 11:48:465735 常用晶體管參數查詢(上)常用晶體管參數查詢(上)
《常用晶體管參數查詢(上)》是一篇關于" 常用晶體管參數查詢(上) "的文章。本文由照明設計網(http://www.elecfa 2010-03-01 11:38:126168 常用晶體管參數查詢大全(下)常用晶體管參數查詢大全(下)
《常用晶體管參數查詢(下)》是一篇關于" 常用晶體管參數查詢(下) "的文章。本文由照明設計網(http://www. 2010-03-01 11:34:236617 晶體管實驗晶體管實驗:實驗一 三極晶體管與場效應晶體管的特性圖示一、實驗目的1.掌握半導體管特性圖示儀的使用方法。2.掌握測量晶體管輸入輸出特性的測量方法。3.觀察、了 2009-03-06 14:08:1637 晶體管資料大全(五)晶體管資料大全(五)(包括2SK2XXX等)
常用晶體管資料(五)
晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率 管子類型
2SC2611 300V& 2006-04-08 02:57:07185 |
評論
查看更多