截至目前,2017年中國航天已經完成16次發射任務。其中成功14次,部分成功1次,失敗1次。
2017年12月 | ||||
序號 | 時間 | 運載火箭 | 發射場 | 發射荷載 |
17 | 12月23日12:03–12:26 | 長征-2D | 酒泉 | 陸地資源勘查衛星二號 |
18 | 12月25日 | 長征-2D | 太原 | 高景一號03星/04星(GJ-1C/GJ-1D) |
19 | 12月26日 | 長征-11 | 酒泉 | 淮安號恩來星、天儀研究院兩顆衛星 |
2018年 | ||||
序號 | 時間 | 運載火箭 | 發射場 | 發射荷載 |
1 | 1月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M7、M8 |
2 | 1月17日 | 長征-11 | 酒泉 | 德清一號(吉林一號07星)、吉林一號08星 |
3 | 1月21日下午 | 長征—2C | 西昌 | 遙感30號03組 |
4 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 中星6C(ZX-6C) | |
5 | 2月 | 長征-2D | 酒泉 | 張衡一號(ZH-1)地震電磁監測試驗衛星、NewSat-04/05、風馬牛一號(CubeSat-3U)(翎客航天)、一顆3U立方星(九天微星)、GOMX 4A、GOMX 4B、烏市少年星、玉泉一號 |
6 | 3月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M3、M4 |
7 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 亞太6C(APStar-6C) | |
8 | 4月 | 長征-4B | 太原 | 高分五號(GF-5) |
9 | 5月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M5、M6 |
10 | 6月 | 長征-4C | 西昌 | 嫦娥四號中繼衛星(CE-4)、哈工大兩顆繞月微小衛星(DSLWP-A1/A2) |
11 | 7月 | 4發快舟-1A | 酒泉 | |
12 | 7月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M9、M10 |
13 | 8月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M11、M12 |
14 | 9月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M13、M14 |
15 | 10月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M15、M16 |
16 | 11月 | 長征-3B | 西昌 | 北斗三號M17、M18 |
17 | 長征-5Y3 | 文昌 | 東方紅五號平臺衛星 | |
18 | 12月 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 嫦娥四號月球探測器(CE-4) |
長征-7Y3 | 文昌 | 新一代飛船試驗? | ||
快舟-11 | 酒泉 | 歐科微-1(OKW-01) | ||
長征-3B/E | 西昌 | 斯里蘭卡通信衛星(SupremeSAT-2) | ||
長征-2C | CFOSAT(中法海洋學衛星) | |||
長征-2C/SMA | 酒泉 | 巴基斯坦遙感衛星(PRSS-1) | ||
長征-3C | 西昌 | 北斗三號I7(代替2018年8月失效的I1) | ||
長征-3B | 西昌 | 北斗三號G1Q(GEO,代替2018年11月失效的北斗二號G4) | ||
長征-2D | 酒泉 | 高分七號衛星(GF-7) | ||
長征-3B | 西昌 | 亞太6D衛星(Apstar-6D) | ||
長征-4B | 太原 | 資源三號03星(ZY-3C) | ||
長征-4C | 太原 | 風云三號05星(FY-3E) | ||
長征-3B | 西昌 | 風云四號02星(FY-4B) | ||
長征-2D | 酒泉 | 埃及遙感衛星二號(EgyptSat-II) | ||
長征-2D | 酒泉 | NewSat-06/07/08 | ||
長征-3B | 西昌 | 天鏈二號(TL-2) | ||
深空太陽觀測臺 | ||||
高通量寬帶衛星/亞太衛星寬帶通信(深圳)有限公司 | ||||
長征-4B | 太原 | 海洋一號03星(HY-1C) | ||
長征-4B | 太原 | 海洋一號04星(HY-1D) | ||
長征-4B | 太原 | 海洋二號02星(HY-2B) | ||
星空一號 | ||||
長征-3B/G2 | 西昌 | 天通一號02星 | ||
海南一號 | ||||
伽馬射線暴探測微小衛星(首顆技術驗證星) | 快舟-11 | |||
2019年 | ||||
序號 | 時間 | 運載火箭 | 發射場 | 發射荷載 |
02月 | 長征-3A | 北斗三號I1Q | ||
海洋三號01星(HY-3A) | ||||
長征-3B/G2 | 西昌 | 中星18號(ZX-18) | ||
04月 | 長征-3A | 北斗三號I2Q | ||
長征-5 | 文昌 | 嫦娥五號(CE-5)+采樣返回器 | ||
04月 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 尼加拉瓜一號衛星(wasNicasat-1) | |
長征-5B | 文昌 | 新一代飛船試驗? | ||
06月 | 長征-3A | 北斗三號I3Q | ||
6月 | 長征-4B | 太原 | 高分六號衛星(GF-6)、珞珈一號01星 | |
10月 | 長征-3A | 北斗三號M19、M20 | ||
12月 | 長征-3A | 北斗三號M21、M22 | ||
長征-4B | 太原 | 中巴地球資源衛星(CBers-4A) | ||
長征-4C | 太原 | 風云三號06星(FY-3F) | ||
長征-3B/G2 | 西昌 | TECSTAR-1(Thaicom) | ||
下半年 | 長征-4B | 太原 | 海洋二號03星(HY-2C) | |
太原 | 中巴地球資源衛星(CBERS-5) | |||
年底 | 長征-5B | 文昌 | 天和號空間站核心模塊 | |
年底 | 星空二號 | |||
兩顆吉林省林業衛星 | ||||
長征-3B/G2 | 西昌 | 天通一號03星 | ||
2020年 | ||||
序號 | 時間 | 運載火箭 | 發射場 | 發射荷載 |
1 | 02月 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 北斗三號G2Q |
2 | 04月 | 長征-3B/YZ-1 | 西昌 | 北斗三號M23、M24 |
3 | 07月 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 北斗三號G3Q |
4 | 08月 | 長征-5 | 文昌 | 火星探測器(全球遙感軌道器) |
5 | 09月 | 太原 | 中巴地球資源衛星(CBERS-6) | |
6 | 長征-7 | 新一代載人飛船首飛測試 | ||
7 | 嫦娥六號 | |||
8 | 長征-5B | 文昌 | 問天號空間站實驗艙 | |
9 | 長征-2F | 酒泉 | 神舟十二號飛船(SZ-12) | |
11 | 一季度 | 海洋三號02星(HY-3B) | ||
12 | 長征-4C | 太原 | 風云三號降水量01星(FY-3RM-1) | |
13 | 長征-3B | 西昌 | 風云四號03星(FY-4C) | |
長征-8首飛 | 太原 | |||
14 | 全電力推進衛星 | |||
15 | 兩臺空間望遠鏡 | |||
16 | 新一代海洋水色衛星 | |||
17 | 大氣環境和污染物監測衛星 | |||
18 | 全球水循環觀測任務(WCOM) | |||
19 | 兩顆高通量寬帶衛星/亞太衛星寬帶通信(深圳)有限公司 | |||
20 | 長征-3B/G2 | 西昌 | 印尼一號(Palapa-N1) | |
21 | 2020年前 | 一組2顆“天府號”高性能遙感衛星 | ||
2021年 | ||||
序號 | 時間 | 運載火箭 | 發射場 | 發射荷載 |
1 | CZ-5B | 文昌,LC101 | 夢天號實驗艙 | |
2 | 中法SVOM天文衛星(空間基礎的多波段天文變量對象監視器) | |||
5 | CZ-2C | 西昌 | 中法SOVM天文衛星 | |
6 | 歐空局發射 | 中歐太陽風—磁層相互作用全景成像衛星(SMILE) | ||
7 | CZ-3B | 西昌 | 風云四號01星(FY-4M)微波星 | |
8 | 先進天基太陽天文臺(ASO-S) | |||
9 | CZ-4C | 太原 | 風云三號07星(FY-3G) | |
10 | 新一代海洋動力環境衛星 | |||
2022年 | ||||
1 | 長征-5B | 文昌,LC101 | 巡天空間天文望遠鏡 | |
2 | 長征-5 | 文昌,LC101 | 近地小行星多目標探測器 | |
3 | 長征-4B | 太原 | 海洋二號05星(HY-2F) | |
4 | 長征-4B | 太原 | 海洋二號06星(HY-2G) | |
2023年 | ||||
1 | 長征五號 | 文昌,LC101 | 火星探測器和火星車 | |
2 | 長征-4B | 太原,LC9 | 海洋二號04星(HY-2D) | |
3 | 風云四號04星(FY-4D) | |||
4 | 風云三號RM2(FY-3RM2) | |||
5 | 海洋三號03星(HY-3C) | |||
本發射預報時間表僅作參考,實際發射時間以官方發布為準。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
衛星
+關注
關注
18文章
1719瀏覽量
67143
原文標題:2017–2023年中國航天發射計劃
文章出處:【微信號:UCAS2004,微信公眾號:國科環宇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
發布評論請先 登錄
相關推薦
理想汽車與中國航天科工三院空天材料院建立聯合實驗室
近日,理想汽車與中國航天科工三院空天材料院,在北京共同成立“先進隔熱材料聯合實驗室”,此次合作旨在打造適用于動力電池的航天級隔熱材料,共同推進動力電池熱安全性能的提升,促進新能源汽車行業安全發展。
CASAIM與中國航天達成全自動化光學測量技術合作
近日,CASAIM與中國航天達成全自動化光學測量技術合作,并將CASAIM IS全自動化光學測量系統交付給中國航天科技集團山西工廠,這一合作標志著雙方在智能制造和精密測量領域邁出了重要一步。
TE Connectivity亮相2024中國航展
近日,第十五屆中國國際航空航天博覽會(簡稱“中國航展”)在廣東珠海國際航展中心順利舉行。中國航展是世界五大航展之一,今年共吸引來自47個國家、地區的超890家企業參展。
中國成功發射海洋鹽度探測衛星
讓我們再一次為中國航天點贊!據央視新聞報道,14日早上,海洋鹽度探測衛星成功發射進入預定軌道,據悉此次發射任務是由長征四號乙遙五十三運載火箭執行;這也是長征系列運載火箭第545次發射。
神州19號成功發射,揭秘航天背后的連接科技
神州19號成功發射,探索航天背后的連接科技 2024-11-01 14:49·測控連接分享 ? ? ? 2024年10月30日4時27分,神舟19號載人飛船在酒泉衛星發射中心成功點火
軟通動力榮獲2023年中國IT服務市場第一名
近日,賽迪顧問最新發布《2023-2024年中國IT服務市場研究年度報告》。報告中,軟通動力憑借在數字化轉型浪潮中卓越的數字化能力和表現,持續領跑IT服務市場,位列
我國成功發射衛星互聯網高軌衛星01星
近年以來,由中國航天科技集團有限公司中國衛通牽頭的中星 16 號、中星 19 號以及中星 26 號高通量通信衛星陸續
2023年中國工業機器人市場銷量31.6萬臺,同比增長4.29%
GGII數據顯示,2023年中國工業機器人市場銷量31.6萬臺,同比增長4.29%,預計2024年市場銷量有望突破32萬臺,市場整體延續微增態勢。
2023年中國鋰電池出口額創新高
中國化學與物理電源行業協會最新統計數據顯示,2023年中國鋰離子電池的出口額創下了歷史新高。在2023年的1-12月期間,
“天舟七號”發射成功,三思顯示科技助力中國航天大發展!
七號”裝載了生活物資、平臺設備、推進劑和科學載荷等,并為神舟十七號航天員乘組送去龍年春節的“年貨”。 這意味著著中國載人航天工程在2024年取得開門紅,也是我國空間站進入應用與發展階段
評論