照明系統及集成家居綜合服務商歐普照明股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 1,455,169,850.83 | -17.14 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 66,247,011.14 | -50.88 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
13,119,703.35 |
-84.57 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -855,311,463.91 | -1.17 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -50.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | -50.00 |
加權平均凈資產收益率(%) | 1.14 | 減少2.84個百分點 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 8,097,215,800.12 | 9,076,910,013.17 | -10.79 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
5,777,555,163.14 |
5,786,894,014.59 |
-0.16 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 |
非流動資產處置損益 | -74,356.48 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
27,152,556.34 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
35,607,015.57 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 2,393,325.17 |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 920,561.40 |
減:所得稅影響額 | 12,720,133.56 |
少數股東權益影響額(稅后) | 151,660.65 |
合計 | 53,127,307.79 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
庫存股 | 38.92 | 主要系本期股票回購所致 |
稅金及附加 | 64.08 | 主要系本期應繳納的城建及附加稅增加所致 |
信用減值損失 | 38.05 | 主要系本期計提的應收壞賬減少所致 |
資產減值損失 | 35.98 | 主要系本期計提的存貨減值損失減少所致 |
資產處置收益 | -99.40 | 主要系本期固定資產處置收益減少所致 |
營業外支出 | 423.16 | 主要系本期對外捐贈增加所致 |
收到的稅費返還 | -69.72 | 主要系本期收到稅費返還減少所致 |
支付的各項稅費 | -40.93 | 主要系本期支付的增值稅減少所致 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 |
239.81 |
主要系本期支付的基建款增加所致 |
吸收投資收到的現金 | -100.00 | 主要系本期少數股東投入注資款減少所致 |
取得借款收到的現金 |
-100.00 |
主要系本期取得短期借款收到的現金減少所致 |
籌資活動現金流入小計 |
-100.00 |
主要系本期取得短期借款收到的現金減少所致 |
支付其他與籌資活動有關的現金 |
1,660.82 |
主要系本期支付股票回購款增加所致 |
籌資活動產生的現金流量凈額 |
-666.85 |
主要系本期支付股票回購款增加所致 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
-97.13 |
主要系本期外匯匯率變動所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-50.88 |
主要系本期營業收入減少所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-84.57 |
主要系本期營業收入減少所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 |
24,162 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 無 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |
股份狀態 |
數量 |
|||||
中山市歐普投資有限公司 | 境內非國有法人 |
348,214,286 |
46.17 |
0 |
質押 |
47,940,000 |
馬秀慧 | 境內自然人 | 141,142,856 | 18.71 | 0 | 無 | |
王耀海 | 境內自然人 | 136,614,994 | 18.11 | 0 | 無 |
香港中央結算有限公司 | 其他 | 18,806,451 | 2.49 | 0 | 無 | ||
招商銀行股份有限公司-泓德瑞興三年持有期混合型證券投資基金 |
其他 |
2,169,600 |
0.29 |
0 |
無 |
||
紹興世合投資咨詢有限公司 | 境內非國有法人 |
2,054,379 |
0.27 |
0 |
質押 |
2,054,310 |
|
呂碧文 | 境內自然人 | 1,458,000 | 0.19 | 0 | 無 | ||
中國光大銀行股份有限公司-泓德優選成長混合型證券投資基金 |
其他 |
874,013 |
0.12 |
0 |
無 |
||
麻忠月 | 境內自然人 | 853,818 | 0.11 | 0 | 無 | ||
王偉連 | 境內自然人 | 795,416 | 0.11 | 0 | 無 | ||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||
股份種類 | 數量 | ||||||
中山市歐普投資有限公司 | 348,214,286 | 人民幣普通股 | 348,214,286 | ||||
馬秀慧 | 141,142,856 | 人民幣普通股 | 141,142,856 | ||||
王耀海 | 136,614,994 | 人民幣普通股 | 136,614,994 | ||||
香港中央結算有限公司 | 18,806,451 | 人民幣普通股 | 18,806,451 | ||||
招商銀行股份有限公司-泓德瑞興三年持有期混合型證券投資基金 |
2,169,600 |
人民幣普通股 |
2,169,600 |
||||
紹興世合投資咨詢有限公司 |
2,054,379 |
人民幣普通股 |
2,054,379 |
||||
呂碧文 | 1,458,000 | 人民幣普通股 | 1,458,000 | ||||
中國光大銀行股份有限公司-泓德優選成長混合型證券投資基金 |
874,013 |
人民幣普通股 |
874,013 |
||||
麻忠月 | 853,818 | 人民幣普通股 | 853,818 | ||||
王偉連 | 795,416 | 人民幣普通股 | 795,416 | ||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 中山市歐普投資有限公司、王耀海先生、馬秀慧女士為一致行動人。除此之外,公司未知上述其他股東是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動關系。 | ||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
無 |
注:歐普照明股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司股份數為 11,709,767 股,位于 2022 年 3 月31 日公司股東名冊第五位,根據相關規定,公司回購專戶不作為十大股東列示。
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:歐普照明股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,089,025,854.96 | 327,177,329.20 |
交易性金融資產 | 3,168,283,575.83 | 4,944,744,980.00 |
衍生金融資產 | - | - |
應收票據 | 2,898,595.96 | 2,741,974.14 |
應收賬款 | 424,813,965.79 | 445,414,973.48 |
應收款項融資 | 82,189,676.90 | 73,651,062.80 |
預付款項 | 25,051,672.58 | 23,485,271.77 |
其他應收款 | 43,476,521.47 | 41,770,924.57 |
存貨 | 820,209,141.52 | 837,904,885.03 |
合同資產 | 15,469,103.12 | 15,315,649.81 |
持有待售資產 | - | - |
一年內到期的非流動資產 | - | - |
其他流動資產 | 93,978,851.46 | 84,923,348.89 |
流動資產合計 | 5,765,396,959.59 | 6,797,130,399.69 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 204,956,000.55 | 206,705,985.72 |
其他權益工具投資 | 204,750,000.00 | 204,750,000.00 |
其他非流動金融資產 | 114,492,127.40 | 89,492,127.40 |
投資性房地產 | 62,471,476.47 | 63,676,085.26 |
固定資產 | 833,027,281.30 | 857,146,927.45 |
在建工程 | 329,203,597.37 | 280,661,018.06 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 22,662,901.90 | 23,758,895.07 |
無形資產 | 335,097,185.17 | 337,337,364.79 |
開發支出 | - | - |
商譽 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 |
長期待攤費用 | 23,884,883.09 | 26,542,592.35 |
遞延所得稅資產 | 96,300,755.24 | 99,838,117.52 |
其他非流動資產 | 98,222,632.04 | 83,120,499.86 |
非流動資產合計 | 2,331,818,840.53 | 2,279,779,613.48 |
資產總計 | 8,097,215,800.12 | 9,076,910,013.17 |
流動負債: | ||
短期借款 | 302,077,233.18 | 306,106,388.11 |
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 748,543,153.70 | 1,349,454,946.32 |
預收款項 | - | - |
合同負債 | 142,385,076.40 | 138,159,706.28 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 127,916,043.89 | 263,562,681.46 |
應交稅費 | 47,197,273.94 | 54,455,247.34 |
其他應付款 | 394,998,385.62 | 383,976,940.63 |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 15,553,560.85 | 17,868,988.78 |
其他流動負債 | 481,110,108.68 | 710,754,983.04 |
流動負債合計 | 2,259,780,836.26 | 3,224,339,881.96 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 7,382,401.28 | 9,257,384.55 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 9,017,562.44 | 10,171,957.03 |
遞延所得稅負債 | 3,301,240.65 | 3,239,561.13 |
其他非流動負債 | - | - |
非流動負債合計 | 19,701,204.37 | 22,668,902.71 |
負債合計 | 2,279,482,040.63 | 3,247,008,784.67 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 754,210,692.00 | 754,210,692.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 918,620,657.67 | 918,620,657.67 |
減:庫存股 | 267,414,438.49 | 192,492,750.83 |
其他綜合收益 | 48,875,383.58 | 49,727,901.66 |
專項儲備 | - | - |
盈余公積 | 400,338,803.84 | 400,338,803.84 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 3,922,924,064.54 | 3,856,488,710.25 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 |
5,777,555,163.14 |
5,786,894,014.59 |
少數股東權益 | 40,178,596.35 | 43,007,213.91 |
所有者權益(或股東權益)合計 |
5,817,733,759.49 |
5,829,901,228.50 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 |
8,097,215,800.12 |
9,076,910,013.17 |
公司負責人:王耀海 主管會計工作負責人:李湘林 會計機構負責人:王海燕
編制單位:歐普照明股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業總收入 | 1,455,169,850.83 | 1,756,227,109.85 |
其中:營業收入 | 1,455,169,850.83 | 1,756,227,109.85 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 1,434,695,473.95 | 1,636,606,147.54 |
其中:營業成本 | 998,115,265.22 | 1,169,179,055.61 |
稅金及附加 | 10,266,595.84 | 6,257,076.50 |
銷售費用 | 282,333,857.67 | 309,485,407.22 |
管理費用 | 61,448,637.88 | 70,560,912.48 |
研發費用 | 76,912,204.16 | 81,705,694.68 |
財務費用 | 5,618,913.18 | -581,998.95 |
其中:利息費用 | 6,114,297.68 | 4,483,795.95 |
利息收入 | 1,245,299.47 | 781,797.78 |
加:其他收益 | 28,073,117.74 | 27,538,064.25 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 33,918,520.47 | 15,639,574.94 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 |
-1,558,327.76 |
47,277.11 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) |
130,167.34 |
15,282,239.75 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-4,513,653.28 |
-7,285,840.32 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-7,478,608.57 |
-11,681,992.96 |
資產處置收益(損失以“-”號填 列) |
360.77 |
59,880.23 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 70,604,281.35 | 159,172,888.20 |
加:營業外收入 | 3,526,689.87 | 3,645,972.13 |
減:營業外支出 | 1,208,081.95 | 230,920.01 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) |
72,922,889.27 |
162,587,940.32 |
減:所得稅費用 | 9,316,152.53 | 27,576,031.42 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 63,606,736.74 | 135,011,908.90 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) |
63,606,736.74 |
135,011,908.90 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) |
||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |
66,247,011.14 |
134,868,337.79 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) |
-2,640,274.40 |
143,571.11 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -852,518.08 | 5,028,745.22 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-852,518.08 |
5,028,745.22 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -852,518.08 | 5,028,745.22 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
- |
- |
(2)其他債權投資公允價值變動 | -152,087.28 | -118,788.93 |
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | -700,430.80 | 5,147,534.15 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 62,754,218.66 | 140,040,654.12 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
65,394,493.06 |
139,897,083.01 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
-2,640,274.40 |
143,571.11 |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.18 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.18 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現 的凈利潤為:0 元。
公司負責人:王耀海 主管會計工作負責人:李湘林 會計機構負責人:王海燕
編制單位:歐普照明股份有限公司
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,541,637,266.73 | 1,834,621,043.33 |
收到的稅費返還 | 11,898.16 | 39,293.61 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 51,643,135.92 | 63,629,496.34 |
經營活動現金流入小計 | 1,593,292,300.81 | 1,898,289,833.28 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,760,768,404.77 | 2,047,856,415.89 |
支付給職工及為職工支付的現金 | 404,701,922.49 | 354,001,561.34 |
支付的各項稅費 | 53,951,129.61 | 91,331,333.64 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 229,182,307.85 | 250,554,833.69 |
經營活動現金流出小計 | 2,448,603,764.72 | 2,743,744,144.56 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -855,311,463.91 | -845,454,311.28 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 5,862,359,740.96 | 7,094,478,110.53 |
取得投資收益收到的現金 | 35,476,848.23 | 17,007,371.13 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
13,340.62 |
17,630.98 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 5,897,849,929.81 | 7,111,503,112.64 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
88,938,094.48 |
26,172,803.02 |
投資支付的現金 | 4,110,795,565.45 | 5,722,150,141.87 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 4,199,733,659.93 | 5,748,322,944.89 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 1,698,116,269.88 | 1,363,180,167.75 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | - | 30,000,000.00 |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | - | 49,907,044.01 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | - | 79,907,044.01 |
償還債務支付的現金 | - | 60,701,895.16 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
648,471.71 |
311,834.95 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 80,525,651.22 | 4,573,189.08 |
籌資活動現金流出小計 | 81,174,122.93 | 65,586,919.19 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -81,174,122.93 | 14,320,124.82 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影 響 |
238,092.72 |
8,306,713.53 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 761,868,775.76 | 540,352,694.82 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 325,294,374.20 | 289,368,255.95 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,087,163,149.96 | 829,720,950.77 |
公司負責人:王耀海 主管會計工作負責人:李湘林 會計機構負責人:王海燕
來源:歐普照明官網
-
照明
+關注
關注
11文章
1521瀏覽量
131451 -
家居
+關注
關注
0文章
36瀏覽量
15420 -
歐普照明
+關注
關注
1文章
70瀏覽量
13868
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論