消費電子及核心器件研發制造企業四川長虹電器股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 20,087,156,224.09 | -15.72 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 50,304,626.55 | 143.58 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
34,884,226.67 |
不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -4,334,483,186.50 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0109 | 142.16 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0109 | 142.16 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | 0.3767 | 增長0.2184個百分點 | |||
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |||
總資產 | 78,147,100,303.13 | 79,399,816,241.76 | -1.58 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
13,379,715,824.48 |
13,314,325,563.49 |
0.49 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 |
非流動資產處置損益 | 16,721,411.50 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
63,814,497.89 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
-24,628,502.08 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 6,206,958.71 |
減:所得稅影響額 | 11,720,821.95 |
少數股東權益影響額(稅后) | 34,973,144.19 |
合計 | 15,420,399.88 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
衍生金融資產 | -35.47 | 主要系公允價值評估波動所致。 |
其他非流動資產 | -45.66 | 主要系獲得土地使用權原有預付款結算所致 |
其他流動負債 | 63.88 | 主要系合同負債對應稅金增加所致 |
稅金及附加 | -34.28 | 主要系土地增值稅變化影響 |
財務費用 | -136.30 | 主要系匯率波動影響 |
其他收益 | 35.08 | 主要系收到的政府補助同比增加所致。 |
投資收益 | -101.41 | 主要系遠期外匯合約交割收益同比減少所致。 |
公允價值變動收益 | -383.93 | 主要系匯率波動所致 |
信用減值損失 | 113.62 | 主要系應收規模增大所致 |
資產減值損失 | -91.05 | 主要系存貨結構優化所致 |
資產處置收益 | 1,349.11 | 主要系固定資產處置收益 |
營業外收入 | -51.12 | 主要系去年同期收到東旭集團賠償款尾款所致 |
營業外支出 | -33.64 | 主要系營業外支出減少所致 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 不適用 | 主要系銷售采購結算變化所致 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 不適用 | 主要系投資規模變化所致 |
籌資活動產生的現金流量凈額 |
652.36 |
主要系籌資規模增長所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 |
257,905 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) |
0 |
|||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | |
股份狀態 |
數量 |
|||||
四川長虹電子控股集團有限公司 | 國有法人 |
1,071,813,562 |
23.22 |
0 |
凍結 |
139,109,768 |
陶愛民 | 境內自然人 |
19,048,010 |
0.41 |
0 |
無 |
0 |
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 |
其他 |
17,559,506 |
0.38 |
0 |
無 |
0 |
上海浦東發展銀行股份有限公司-國泰中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金 |
其他 |
13,775,400 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
徐愛云 | 其他 | 13,657,400 | 0.30 | 0 | 無 | 0 |
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
易方達基金-農業銀行 -易方達中證金融資產管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||
股份種類 | 數量 | |||||
四川長虹電子控股集團有限公司 |
1,071,813,562 |
人民幣普通股 |
1,071,813,562 |
|||
陶愛民 | 19,048,010 | 人民幣普通股 | 19,048,010 | |||
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 |
17,559,506 |
人民幣普通股 |
17,559,506 |
|||
上海浦東發展銀行股份有限公司-國泰中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金 |
13,775,400 |
人民幣普通股 |
13,775,400 |
|||
徐愛云 | 13,657,400 | 人民幣普通股 | 13,657,400 | |||
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
易方達基金-農業銀行 -易方達中證金融資產管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 未知上述股東之間是否存在關聯關系或一致行動人。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:四川長虹電器股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 17,614,690,637.01 | 21,171,600,341.72 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 620,000,000.00 | 750,000,000.00 |
衍生金融資產 | 69,374,446.17 | 107,511,728.89 |
應收票據 | 307,493,552.82 | 328,923,461.50 |
應收賬款 | 12,011,407,418.69 | 9,512,629,583.97 |
應收款項融資 | 3,017,846,769.98 | 4,131,147,293.46 |
預付款項 | 2,053,781,950.70 | 1,623,213,719.02 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 511,534,764.12 | 595,831,998.28 |
其中:應收利息 | - | - |
應收股利 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 18,250,619,579.71 | 17,320,672,562.59 |
合同資產 | 32,236,578.07 | 30,080,300.65 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 929,112,515.68 | 802,935,779.77 |
流動資產合計 | 55,418,098,212.95 | 56,374,546,769.85 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 4,505,322,537.61 | 4,644,317,267.96 |
長期股權投資 | 3,794,913,028.47 | 3,803,556,405.39 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 149,358,746.79 | 151,216,254.21 |
投資性房地產 | 671,726,734.73 | 680,124,819.63 |
固定資產 | 7,525,034,190.02 | 7,779,123,712.20 |
在建工程 | 416,143,492.55 | 375,544,955.60 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 266,868,795.13 | 262,821,378.56 |
無形資產 | 4,209,611,237.44 | 4,154,839,130.92 |
開發支出 | 577,322,844.45 | 478,795,766.05 |
商譽 | 171,049,967.54 | 171,049,967.54 |
長期待攤費用 | 35,401,326.61 | 35,372,648.53 |
遞延所得稅資產 | 310,599,673.65 | 312,478,656.12 |
其他非流動資產 | 95,649,515.19 | 176,028,509.20 |
非流動資產合計 | 22,729,002,090.18 | 23,025,269,471.91 |
資產總計 | 78,147,100,303.13 | 79,399,816,241.76 |
流動負債: | ||
短期借款 | 13,752,406,796.97 | 13,065,313,606.12 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | - | |
衍生金融負債 | 103,836,424.15 | 120,627,419.01 |
應付票據 | 14,290,086,788.26 | 16,637,123,695.99 |
應付賬款 | 15,090,152,031.44 | 14,702,465,610.12 |
預收款項 | - | |
合同負債 | 2,914,990,087.63 | 3,054,758,243.40 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 745,696,894.64 | 931,431,120.01 |
應交稅費 | 419,992,176.22 | 496,547,148.40 |
其他應付款 | 3,253,654,360.77 | 3,441,290,089.52 |
其中:應付利息 | - | |
應付股利 | 142,649,740.26 | 142,305,636.84 |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 1,627,468,156.77 | 1,611,846,929.21 |
其他流動負債 | 325,918,283.13 | 198,877,298.61 |
流動負債合計 | 52,524,201,999.98 | 54,260,281,160.39 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 2,199,491,583.33 | 1,769,785,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 119,974,189.74 | 110,680,245.38 |
長期應付款 | 56,682,643.20 | 56,810,632.39 |
長期應付職工薪酬 | 173,273,355.86 | 174,626,240.96 |
預計負債 | 364,603,596.15 | 354,799,779.52 |
遞延收益 | 757,228,563.22 | 761,558,193.01 |
遞延所得稅負債 | 70,765,779.32 | 71,771,335.03 |
其他非流動負債 | - | - |
非流動負債合計 | 3,742,019,710.82 | 3,300,031,426.29 |
負債合計 | 56,266,221,710.80 | 57,560,312,586.68 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 4,616,244,222.00 | 4,616,244,222.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 3,658,493,316.63 | 3,651,667,754.41 |
減:庫存股 | - | |
其他綜合收益 | 79,328,746.20 | 71,803,835.54 |
專項儲備 | 23,299,769.62 | 22,564,608.06 |
盈余公積 | 202,335,263.00 | 202,335,263.00 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 4,800,014,507.03 | 4,749,709,880.48 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 13,379,715,824.48 | 13,314,325,563.49 |
少數股東權益 | 8,501,162,767.85 | 8,525,178,091.59 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 21,880,878,592.33 | 21,839,503,655.08 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 78,147,100,303.13 | 79,399,816,241.76 |
公司負責人:趙勇主管會計工作負責人:張曉龍會計機構負責人:張曉龍
編制單位:四川長虹電器股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業總收入 | 20,087,156,224.09 | 23,833,138,144.53 |
其中:營業收入 | 20,087,156,224.09 | 23,833,138,144.53 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 19,869,042,415.40 | 23,736,762,714.90 |
其中:營業成本 | 18,141,892,399.31 | 21,528,967,953.67 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 |
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 74,206,166.66 | 112,906,807.14 |
銷售費用 | 857,437,559.48 | 1,115,798,451.79 |
管理費用 | 425,985,390.38 | 424,450,349.96 |
研發費用 | 408,694,811.06 | 446,722,072.33 |
財務費用 | -39,173,911.49 | 107,917,080.01 |
其中:利息費用 | 113,717,706.94 | 199,894,388.74 |
利息收入 | 133,720,938.73 | 149,785,458.27 |
加:其他收益 | 75,169,503.35 | 55,649,179.15 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-1,323,346.37 | 93,910,918.37 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 15,245,951.09 | 18,464,241.79 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | -15,144,590.66 | |
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -23,203,795.28 | 8,172,290.48 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-101,884,992.37 | -47,694,691.33 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-7,779,689.20 | -86,943,917.78 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 17,105,203.06 | 1,180,396.77 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 176,196,691.88 | 120,649,605.29 |
加:營業外收入 | 8,835,546.55 | 18,077,685.61 |
減:營業外支出 | 3,012,379.40 | 4,539,233.27 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 182,019,859.03 | 134,188,057.63 |
減:所得稅費用 | 52,784,875.85 | 48,823,371.84 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 129,234,983.18 | 85,364,685.79 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 129,234,983.18 | 85,364,685.79 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 |
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 50,304,626.55 | 20,652,599.52 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 78,930,356.63 | 64,712,086.27 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 10,003,950.19 | 19,993,378.11 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 7,524,910.66 | 17,668,842.08 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | 7,524,910.66 | 17,668,842.08 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 2,479,039.53 | 2,324,536.03 |
七、綜合收益總額 | 139,238,933.37 | 105,358,063.90 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 57,829,537.21 | 38,321,441.60 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 81,409,396.16 | 67,036,622.30 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0109 | 0.0045 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0109 | 0.0045 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現 的凈利潤為:0 元。
公司負責人:趙勇主管會計工作負責人:張曉龍會計機構負責人:張曉龍
合并現金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:四川長虹電器股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19,194,931,470.72 | 23,569,014,700.85 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 297,327,220.41 | 349,514,878.12 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 156,713,728.65 | 117,195,167.62 |
經營活動現金流入小計 | 19,648,972,419.78 | 24,035,724,746.59 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21,079,759,573.35 | 23,784,137,319.42 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 1,634,275,000.25 | 1,745,063,465.99 |
支付的各項稅費 | 505,454,469.58 | 430,533,738.81 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 763,966,563.10 | 723,474,203.81 |
經營活動現金流出小計 | 23,983,455,606.28 | 26,683,208,728.03 |
經營活動產生的現金流量凈 額 |
-4,334,483,186.50 | -2,647,483,981.44 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 402,598,453.00 | 831,327,213.27 |
取得投資收益收到的現金 | 28,758,349.44 | 3,462,336.05 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 65,072,348.34 | 1,042,350.98 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | - | - |
收到其他與投資活動有關的現金 | 87,243,353.35 | 182,725,981.17 |
投資活動現金流入小計 | 583,672,504.13 | 1,018,557,881.47 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 252,557,414.98 | 290,239,579.30 |
投資支付的現金 | 367,882,923.21 | 1,403,000,000.00 |
質押貸款凈增加額 | - | - |
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | - | - |
支付其他與投資活動有關的現金 | 121,273,761.06 | 80,358,146.84 |
投資活動現金流出小計 | 741,714,099.25 | 1,773,597,726.14 |
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-158,041,595.12 | -755,039,844.67 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | - | 16,778,640.00 |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | - | 16,778,640.00 |
取得借款收到的現金 | 6,929,983,248.62 | 4,555,890,259.41 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 514,267,447.18 | 788,615,563.04 |
籌資活動現金流入小計 | 7,444,250,695.80 | 5,361,284,462.45 |
償還債務支付的現金 | 5,166,227,281.30 | 4,867,941,162.18 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 150,621,107.73 | 165,075,639.54 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | - | - |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,712,303,456.17 | 273,094,882.97 |
籌資活動現金流出小計 | 7,029,151,845.20 | 5,306,111,684.69 |
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
415,098,850.60 | 55,172,777.76 |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
82,349,935.72 | 12,030,648.90 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -3,995,075,995.30 | -3,335,320,399.45 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 19,395,923,950.42 | 19,020,640,676.39 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 15,400,847,955.12 | 15,685,320,276.94 |
七、使用受限的現金及現金等價物 和應收利息等余額 |
2,213,842,681.89 | 642,817,722.96 |
公司負責人:趙勇主管會計工作負責人:張曉龍會計機構負責人:張曉龍
來源:四川長虹官網
-
消費電子
+關注
關注
10文章
1098瀏覽量
72240 -
核心器件
+關注
關注
0文章
34瀏覽量
5446
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論