電子元器件及設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 1,212,704,941.44 | 14.79 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 62,791,245.41 | 2.34 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 損益的凈利潤 |
56,023,523.42 |
-0.54 |
|||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -210,569,364.42 | 24.23 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.1379 | 2.34 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.1379 | 2.34 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.86 | 減少0.24個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
變動幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 6,674,451,815.26 | 6,501,579,329.41 | 2.66 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,407,108,012.97 |
3,344,935,670.33 |
1.86 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -2,472,657.29 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 6,144,234.67 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投 |
資取得的投資收益 | ||
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 3,539,521.57 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 521,376.49 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -77,999.53 | |
合計 | 6,767,721.99 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 | -31.82 | 主要系本期支付委托理財增加所致。 |
衍生金融資產(chǎn) | 83.59 | 主要系本期遠(yuǎn)期匯兌增加所致。 |
應(yīng)收票據(jù) | 42.35 | 主要系本期收入增加所致。 |
其他流動資產(chǎn) | 510.11 | 主要系本期增加委托理財重分類至其他流動資產(chǎn)所致。 |
應(yīng)付票據(jù) | 34.54 | 主要系本期采購業(yè)務(wù)增加所致。 |
合同負(fù)債 | 136.65 | 主要系本期合同預(yù)收款項增加所致。 |
應(yīng)付職工薪酬 | -66.79 | 主要系本期實際支付子公司計提的年獎增加所致。 |
租賃負(fù)債 | 35.44 | 主要系本期租賃增加所致。 |
其他綜合收益 | -38.25 | 主要系本期對聯(lián)營企業(yè)確認(rèn)其他綜合收益減少所致。 |
其他收益 | -31.96 | 主要系本期收到政府補助減少所致。 |
信用減值損失 | -57.50 | 主要系本期計提賬款減值減少所致。 |
資產(chǎn)處置收益 | 190.22 | 主要系本期處置固定資產(chǎn)收益增加所致。 |
營業(yè)外收入 | 386.67 | 主要系本期收到的違約金罰款收入增加所致。 |
營業(yè)外支出 | 488.02 | 主要系本期非流動資產(chǎn)清理損失增加所致。 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -169.95 | 主要系本期支付委托理財增加所致。 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 103.00 | 主要系前期壓縮融資規(guī)模,本期償還銀行貸款減少所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 34,483 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
江西省電子集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 94,262,092 | 20.70 | 質(zhì)押 |
75,38 1,291 |
||||
吉安鑫石陽實業(yè)有限公司 | 國有法人 | 13,360,085 | 2.93 | 無 | |||||
王建春 | 境內(nèi)自然人 | 7,189,373 | 1.58 | 無 | |||||
陳路 | 境內(nèi)自然人 | 6,820,000 | 1.50 | 無 | |||||
彭國華 | 境內(nèi)自然人 | 6,000,000 | 1.32 | 無 | |||||
金潔儒 | 境內(nèi)自然人 | 5,669,748 | 1.24 | 無 | |||||
郭幼全 | 境內(nèi)自然人 | 5,340,942 | 1.17 | 無 | |||||
曾智斌 | 境內(nèi)自然人 | 4,238,800 | 0.93 | 2,800,000 | 無 | ||||
東臺昂山恒泰投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 4,224,800 | 0.93 | 無 | |||||
李中煜 | 境內(nèi)自然人 | 4,010,300 | 0.88 | 2,660,000 | 無 | ||||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 |
江西省電子集團有限公司 | 94,262,092 | 人民幣普通股 | 94,262,092 |
吉安鑫石陽實業(yè)有限公司 | 13,360,085 | 人民幣普通股 | 13,360,085 |
王建春 | 7,189,373 | 人民幣普通股 | 7,189,373 |
陳路 | 6,820,000 | 人民幣普通股 | 6,820,000 |
彭國華 | 6,000,000 | 人民幣普通股 | 6,000,000 |
金潔儒 | 5,669,748 | 人民幣普通股 | 5,669,748 |
郭幼全 | 5,340,942 | 人民幣普通股 | 5,340,942 |
東臺昂山恒泰投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
4,224,800 | 人民幣普通股 | 4,224,800 |
劉玉娥 | 3,291,837 | 人民幣普通股 | 3,291,837 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 3,038,638 | 人民幣普通股 | 3,038,638 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情況。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
江西省電子集團有限公司通過信用賬戶持有公司11,527,099股; 王建春通過信用賬戶持有公司7,180,373股;陳路通過信用賬戶持 有公司6,300,000股;彭國華通過信用賬戶持有公司6,000,000股; 金潔儒通過信用賬戶持有公司5,081,100股;郭幼全通過信用賬戶 持有公司5,098,200股;劉玉娥通過信用賬戶持有公司3,291,837股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 789,590,939.94 | 1,158,146,701.28 |
結(jié)算備付金 |
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | 267,840.00 | 145,890.00 |
應(yīng)收票據(jù) | 222,604,083.90 | 157,431,598.80 |
應(yīng)收賬款 | 1,034,440,121.87 | 832,112,892.17 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 45,621,648.93 | 41,299,625.43 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 203,216,489.60 | 185,913,142.98 |
其中:應(yīng)收利息 | 0.00 | |
應(yīng)收股利 | 122,953,408.87 | 333,213.63 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 895,148,677.07 | 844,528,632.34 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 164,321,913.85 | 26,933,013.54 |
流動資產(chǎn)合計 | 3,355,211,715.16 | 3,246,511,496.54 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 2,114,604,546.52 | 2,041,392,811.19 |
其他權(quán)益工具投資 | 4,940,490.68 | 4,940,490.68 |
其他非流動金融資產(chǎn) | 24,821,568.81 | 24,851,568.81 |
投資性房地產(chǎn) | 4,469,244.79 | 4,528,283.52 |
固定資產(chǎn) | 535,966,190.00 | 556,058,317.57 |
在建工程 | 306,869,506.25 | 285,073,462.22 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 12,897,469.70 | 13,984,635.67 |
無形資產(chǎn) | 139,076,784.92 | 147,683,382.02 |
開發(fā)支出 | 0.00 | |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 51,863,436.37 | 55,485,933.81 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 99,795,680.58 | 98,099,693.44 |
其他非流動資產(chǎn) | 23,935,181.48 | 22,969,253.94 |
非流動資產(chǎn)合計 | 3,319,240,100.10 | 3,255,067,832.87 |
資產(chǎn)總計 | 6,674,451,815.26 | 6,501,579,329.41 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 643,047,278.38 | 685,007,507.90 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 459,303,110.10 | 341,398,728.12 |
應(yīng)付賬款 | 847,091,053.97 | 826,903,457.89 |
預(yù)收款項 | 2,461,578.81 | |
合同負(fù)債 | 39,797,753.17 | 16,804,919.01 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 14,981,790.72 | 45,109,417.13 |
應(yīng)交稅費 | 17,766,385.68 | 16,409,928.37 |
其他應(yīng)付款 | 186,715,211.56 | 178,663,162.99 |
其中:應(yīng)付利息 | 0.00 | |
應(yīng)付股利 | 2,189,050.00 | 2,189,050.00 |
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 45,543,201.03 | 63,764,402.11 |
其他流動負(fù)債 | 92,854,342.42 | 94,632,511.47 |
流動負(fù)債合計 | 2,349,561,705.84 | 2,268,694,034.99 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 285,040,951.00 | 270,140,951.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 7,325,790.48 | 5,409,059.39 |
長期應(yīng)付款 | 114,400,000.00 | 114,400,000.00 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 14,158,633.53 | 14,373,577.20 |
遞延所得稅負(fù)債 | 12,486,098.10 | 12,841,356.93 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 433,411,473.11 | 417,164,944.52 |
負(fù)債合計 | 2,782,973,178.95 | 2,685,858,979.51 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 455,476,750.00 | 455,476,750.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 995,626,677.89 | 995,380,724.97 |
減:庫存股 | 94,584,000.00 | 94,584,000.00 |
其他綜合收益 | -3,126,122.08 | -2,261,266.39 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 237,582,942.90 | 237,582,942.90 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 1,816,131,764.26 | 1,753,340,518.85 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 3,407,108,012.97 | 3,344,935,670.33 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 484,370,623.34 | 470,784,679.57 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
3,891,478,636.31 | 3,815,720,349.90 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 6,674,451,815.26 | 6,501,579,329.41 |
公司負(fù)責(zé)人:曾智斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人:萬云濤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:萬云濤
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 1,212,704,941.44 | 1,056,432,839.69 |
其中:營業(yè)收入 | 1,212,704,941.44 | 1,056,432,839.69 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 1,207,213,272.73 | 1,062,788,240.36 |
其中:營業(yè)成本 | 1,089,786,816.37 | 942,659,916.78 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 3,486,733.61 | 3,101,022.63 |
銷售費用 | 17,310,701.22 | 18,352,832.90 |
管理費用 | 45,412,972.52 | 44,128,077.81 |
研發(fā)費用 | 43,089,316.18 | 45,898,186.99 |
財務(wù)費用 | 8,126,732.83 | 8,648,203.25 |
其中:利息費用 | 8,877,176.38 | 9,940,926.33 |
利息收入 | 791,440.91 | 1,273,029.33 |
加:其他收益 | 5,956,884.27 | 8,754,982.79 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 74,493,883.32 | 77,418,398.32 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 73,755,958.77 | 77,418,398.32 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 121,950.00 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 1,398,485.43 | 3,290,438.79 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -9,435,938.94 | -7,702,988.02 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
350,384.15 | -388,373.14 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 78,377,316.94 | 75,017,058.07 |
加:營業(yè)外收入 | 4,024,559.59 | 826,961.11 |
減:營業(yè)外支出 | 3,120,729.06 | 530,717.67 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 79,281,147.47 | 75,313,301.51 |
減:所得稅費用 | 2,903,958.29 | 1,306,485.06 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 76,377,189.18 | 74,006,816.45 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 76,377,189.18 | 74,006,816.45 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 62,791,245.41 | 61,356,264.41 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 13,585,943.77 | 12,650,552.04 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -864,855.69 | -487,371.63 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -864,855.69 | -487,371.63 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -864,855.69 | -487,371.63 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -864,855.69 | -487,371.63 |
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 75,512,333.49 | 73,519,444.82 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 61,926,389.72 | 60,868,892.78 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 13,585,943.77 | 12,650,552.04 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1379 | 0.1347 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.1379 | 0.1347 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:曾智斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人:萬云濤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:萬云濤
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 933,936,381.32 | 749,495,785.89 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 11,372,630.01 | 9,809,042.91 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 101,468,448.10 | 33,492,328.64 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,046,777,459.43 | 792,797,157.44 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 936,743,084.76 | 801,293,597.42 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 192,453,214.33 | 178,658,328.90 |
支付的各項稅費 | 22,392,311.84 | 23,795,240.64 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 105,758,212.92 | 66,945,623.15 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,257,346,823.85 | 1,070,692,790.11 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -210,569,364.42 | -277,895,632.67 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 821,138.34 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 15,602,000.00 | 40,898.67 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 16,423,138.34 | 40,898.67 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 44,172,560.89 | 64,034,552.91 |
投資支付的現(xiàn)金 | 145,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 189,172,560.89 | 64,034,552.91 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -172,749,422.55 | -63,993,654.24 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,400,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 147,922,147.97 | 318,240,951.00 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 149,322,147.97 | 318,240,951.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 134,644,009.77 | 557,017,060.77 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 7,295,139.60 | 7,557,585.66 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 141,939,149.37 | 564,574,646.43 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 7,382,998.60 | -246,333,695.43 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-473,940.26 | -63,595.08 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -376,409,728.63 | -588,286,577.42 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,053,354,867.70 | 1,128,281,471.68 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 676,945,139.07 | 539,994,894.26 |
公司負(fù)責(zé)人:曾智斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人:萬云濤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:萬云濤
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 243,246,714.60 | 462,820,037.16 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 24,130,083.90 | 24,144,208.90 |
應(yīng)收賬款 | 27,676,884.81 | 35,115,495.35 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 231,989.23 | 123,349.34 |
其他應(yīng)收款 | 545,886,267.03 | 506,987,309.73 |
其中:應(yīng)收利息 | 0.00 | |
應(yīng)收股利 | 132,953,408.87 | 10,333,213.63 |
存貨 | 3,093,663.25 | 3,189,459.82 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 145,114,891.68 | 317,621.30 |
流動資產(chǎn)合計 | 989,380,494.50 | 1,032,697,481.60 |
非流動資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 3,087,365,631.79 | 2,995,228,575.79 |
其他權(quán)益工具投資 | 4,940,490.68 | 4,940,490.68 |
其他非流動金融資產(chǎn) | 24,821,568.81 | 24,821,568.81 |
投資性房地產(chǎn) | 3,976,495.83 | 4,031,542.22 |
固定資產(chǎn) | 105,397,912.89 | 107,184,610.47 |
在建工程 | 1,220,463.44 | 1,220,463.44 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0.00 | |
油氣資產(chǎn) | 0.00 | |
使用權(quán)資產(chǎn) | 257,781.42 | 257,781.42 |
無形資產(chǎn) | 11,559,777.85 | 11,652,256.06 |
開發(fā)支出 | 0.00 | |
商譽 | 0.00 | |
長期待攤費用 | 955,640.56 | 1,154,956.87 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 41,346,964.86 | 41,346,964.86 |
其他非流動資產(chǎn) | 0.00 | |
非流動資產(chǎn)合計 | 3,281,842,728.13 | 3,191,839,210.62 |
資產(chǎn)總計 | 4,271,223,222.63 | 4,224,536,692.22 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 414,450,000.00 | 414,450,000.00 |
交易性金融負(fù)債 | 0.00 | |
衍生金融負(fù)債 | 0.00 | |
應(yīng)付票據(jù) | 0.00 | 0.00 |
應(yīng)付賬款 | 31,376,677.86 | 38,947,343.95 |
預(yù)收款項 | 457,733.08 | 0.00 |
合同負(fù)債 | 493,203.54 | 493,203.54 |
應(yīng)付職工薪酬 | 0.00 | |
應(yīng)交稅費 | 717,828.76 | 847,640.33 |
其他應(yīng)付款 | 240,469,969.89 | 247,654,234.35 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | 0.00 | |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 0.00 | |
其他流動負(fù)債 | 19,880,368.47 | 19,880,368.47 |
流動負(fù)債合計 | 707,845,781.60 | 722,272,790.64 |
非流動負(fù)債: | ||
長期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | 0.00 | |
其中:優(yōu)先股 | 0.00 | |
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 0.00 | |
長期應(yīng)付款 | 114,400,000.00 | 114,400,000.00 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | 0.00 | |
預(yù)計負(fù)債 | 0.00 | |
遞延收益 | 0.00 | |
遞延所得稅負(fù)債 | 0.00 | |
其他非流動負(fù)債 | 0.00 | |
非流動負(fù)債合計 | 214,400,000.00 | 214,400,000.00 |
負(fù)債合計 | 922,245,781.60 | 936,672,790.64 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 455,476,750.00 | 455,476,750.00 |
其他權(quán)益工具 | 0.00 | |
其中:優(yōu)先股 | 0.00 | |
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 997,268,973.09 | 997,023,020.17 |
減:庫存股 | 94,584,000.00 | 94,584,000.00 |
其他綜合收益 | -3,126,122.08 | -2,261,266.39 |
專項儲備 | 0.00 | |
盈余公積 | 237,747,294.16 | 237,747,294.16 |
未分配利潤 | 1,756,194,545.86 | 1,694,462,103.64 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
3,348,977,441.03 | 3,287,863,901.58 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 4,271,223,222.63 | 4,224,536,692.22 |
公司負(fù)責(zé)人:曾智斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人:萬云濤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:萬云濤
母公司利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
