通信技術(shù)及芯片設(shè)計企業(yè)青島鼎信通訊股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 271,066,662.75 | 13.32 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -101,364,056.43 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-101,769,217.58 |
不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -5,850,867.76 | -117.67 |
基本每股收益(元/股) | -0.16 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.16 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.17 | 不適用 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 4,969,088,808.49 | 5,113,868,705.77 | -2.83 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,151,367,640.11 |
3,252,731,696.54 |
-3.12 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 185,643.56 | 處置固定資產(chǎn) |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
100,000.00 |
財政補(bǔ)貼獎勵金 |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 |
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 218,708.58 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 99,190.99 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 405,161.15 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
√適用 □不適用
本集團(tuán)對非經(jīng)常性損益項目的確認(rèn)依照中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》(證監(jiān)會公告[2008]43 號)的規(guī)定執(zhí)行。對于根據(jù)非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項目,以及將其列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目如下:
項目 | 涉及金額 | 原因 |
增值稅退稅 |
25,106,119.73 |
本公司作為經(jīng)認(rèn)定批準(zhǔn)的軟件企業(yè),對于銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品形成的軟件銷售收入的增值稅實際稅負(fù)超過 3%的部分,享受增值稅即征即退優(yōu)惠政策。該增值稅退稅金額,與本公司的正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)且符合國家政策規(guī)定。因而,本公司將收到的增值稅退稅歸類為經(jīng)常性損益項目。 |
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
應(yīng)收款項融資 | -42.52 | 本期較上期下降主要是由于本期使用承兌匯票支付供應(yīng)商貨款增加 |
其他流動資產(chǎn) | 57.67 | 本期較上期增長主要是增值稅進(jìn)項稅額留抵增加 |
其他非流動資產(chǎn) | 1,821.13 | 本期較上期增長主要是本期預(yù)付供應(yīng)商設(shè)備款增加 |
合同負(fù)債 | 80.72 | 本期較上期增長主要是本期預(yù)收客戶貨款增加 |
應(yīng)交稅費 | -82.07 | 本期較上期下降主要是由于本期應(yīng)交增值稅及附加等主要稅費減少 |
其他應(yīng)付款 | -55.31 | 本期較上期下降主要是上期末員工報銷款本期支付 |
其他流動負(fù)債 | 139.99 | 本期較上期增長主要是本期預(yù)收客戶增值稅增加 |
長期借款 | 566.67 | 本期較上期增長主要是本期利用銀行長期借款增加 |
投資收益 | -33.83 | 本期較同期下降主要是本期購買銀行理財減少導(dǎo)致收益減少 |
資產(chǎn)減值損失 | 635.71 | 本期較同期增長主要是計提產(chǎn)成品存貨跌價準(zhǔn)備增加 |
資產(chǎn)處置收益 | 648.63 | 本期較同期增長主要是本期處置閑置固定資產(chǎn)增加 |
營業(yè)外支出 | -91.62 | 本期較同期下降主要是本期不存在房租違約賠付款 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -117.67 | 本期較同期凈流出增長主要是本期定期存款和支付供應(yīng)商貨款及交納稅金增加 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 21,837 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
曾繁憶 | 境內(nèi)自然人 | 175,339,440 | 26.88 | 0 | 無 | 0 | |
王建華 | 境內(nèi)自然人 | 151,860,936 | 23.28 | 0 | 質(zhì)押 | 8,259,461 | |
王天宇 | 境內(nèi)自然人 | 40,064,961 | 6.14 | 0 | 無 | 0 | |
范建華 | 境內(nèi)自然人 | 21,130,329 | 3.24 | 0 | 無 | 0 | |
趙鋒 | 境內(nèi)自然人 | 16,984,442 | 2.60 | 0 | 無 | 0 | |
徐劍英 | 境內(nèi)自然人 | 15,463,529 | 2.37 | 0 | 無 | 0 | |
葛軍 | 境內(nèi)自然人 | 14,486,734 | 2.22 | 0 | 質(zhì)押 | 6,910,000 | |
盛云 | 境內(nèi)自然人 | 13,490,645 | 2.07 | 0 | 無 | 0 | |
陳萍 | 境內(nèi)自然人 | 13,487,645 | 2.07 | 0 | 無 | 0 | |
高峰 | 境內(nèi)自然人 | 13,487,645 | 2.07 | 0 | 無 | 0 | |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
曾繁憶 | 175,339,440 | 人民幣普通股 | 175,339,440 | ||||
王建華 | 151,860,936 | 人民幣普通股 | 151,860,936 | ||||
王天宇 | 40,064,961 | 人民幣普通股 | 40,064,961 | ||||
范建華 | 21,130,329 | 人民幣普通股 | 21,130,329 | ||||
趙鋒 | 16,984,442 | 人民幣普通股 | 16,984,442 | ||||
徐劍英 | 15,463,529 | 人民幣普通股 | 15,463,529 | ||||
葛軍 | 14,486,734 | 人民幣普通股 | 14,486,734 | ||||
盛云 | 13,490,645 | 人民幣普通股 | 13,490,645 | ||||
陳萍 | 13,487,645 | 人民幣普通股 | 13,487,645 | ||||
高峰 | 13,487,645 | 人民幣普通股 | 13,487,645 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司控股股東、實際控制人曾繁憶、王建華互為一致行動人;除此之外,上述股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動關(guān)系。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:青島鼎信通訊股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 536,745,031.35 | 457,730,201.30 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 492,828.42 | |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 1,120,042,399.13 | 1,562,508,851.32 |
應(yīng)收款項融資 | 79,241,752.68 | 137,862,757.23 |
預(yù)付款項 | 158,386,965.99 | 171,346,653.49 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 46,047,527.14 | 51,389,506.93 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,306,316,678.02 | 1,079,273,396.71 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 83,179,657.94 | 52,755,594.50 |
流動資產(chǎn)合計 | 3,330,452,840.67 | 3,512,866,961.48 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | 50,000,000.00 | |
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 1,096,427,954.08 | 1,115,848,106.38 |
在建工程 | 296,882,576.06 | 302,744,337.35 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 15,882,626.33 | 17,883,319.44 |
無形資產(chǎn) | 74,428,349.01 | 75,956,741.08 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | 27,135,800.27 | 27,135,800.27 |
長期待攤費用 | 62,261,407.66 | 51,154,855.81 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 9,985,432.04 | 9,985,432.04 |
其他非流動資產(chǎn) | 5,631,822.37 | 293,151.92 |
非流動資產(chǎn)合計 | 1,638,635,967.82 | 1,601,001,744.29 |
資產(chǎn)總計 | 4,969,088,808.49 | 5,113,868,705.77 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 935,568,632.07 | 990,585,068.77 |
應(yīng)付賬款 | 285,735,854.82 | 407,902,417.19 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 118,460,323.60 | 65,550,718.41 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 175,214,652.72 | 203,696,376.76 |
應(yīng)交稅費 | 10,685,076.89 | 59,593,383.80 |
其他應(yīng)付款 | 14,190,032.56 | 31,749,709.09 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 7,871,630.16 | 7,871,630.16 |
其他流動負(fù)債 | 12,831,053.07 | 5,346,392.47 |
流動負(fù)債合計 | 1,575,557,255.89 | 1,787,295,696.65 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 200,000,000.00 | 30,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 8,320,091.06 | 9,742,581.37 |
長期應(yīng)付款 | 100,000.00 | |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 33,743,821.43 | 34,098,731.21 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 242,163,912.49 | 73,841,312.58 |
負(fù)債合計 | 1,817,721,168.38 | 1,861,137,009.23 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 652,190,511.00 | 653,192,211.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 975,551,573.85 | 985,600,055.85 |
減:庫存股 | 11,050,182.00 | |
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 259,089,828.31 | 259,089,828.31 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 1,264,535,726.95 | 1,365,899,783.38 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 3,151,367,640.11 | 3,252,731,696.54 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 3,151,367,640.11 | 3,252,731,696.54 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 4,969,088,808.49 | 5,113,868,705.77 |
公司負(fù)責(zé)人:曾繁憶 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳萍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳萍
編制單位:青島鼎信通訊股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 271,066,662.75 | 239,207,678.51 |
其中:營業(yè)收入 | 271,066,662.75 | 239,207,678.51 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 395,643,558.08 | 330,625,482.61 |
其中:營業(yè)成本 | 187,183,512.84 | 146,610,352.77 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 3,045,122.32 | 2,576,117.47 |
銷售費用 | 75,516,308.22 | 75,672,231.59 |
管理費用 | 38,218,323.99 | 34,186,670.09 |
研發(fā)費用 | 89,494,296.38 | 71,931,232.74 |
財務(wù)費用 | 2,185,994.33 | -351,122.05 |
其中:利息費用 | 882,949.78 | 428,109.01 |
利息收入 | 1,511,178.20 | 920,829.58 |
加:其他收益 | 25,782,117.90 | 20,502,161.88 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 390,193.04 | 589,711.80 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
24,239.46 | |
信用減值損失(損失以“-” 號填列) | -1,238,112.61 | -999,155.64 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-” 號填列) | -2,604,860.81 | -354,059.56 |
資產(chǎn)處置收益(損失以 “-”號填列) |
225,170.58 | 30,077.70 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -101,998,147.77 | -71,649,067.92 |
加:營業(yè)外收入 | 322,365.59 | 385,935.10 |
減:營業(yè)外支出 | 43,184.03 | 515,322.68 |
四、利潤總額(虧損總額以“-” 號填列) | -101,718,966.21 | -71,778,455.50 |
減:所得稅費用 | -354,909.78 | -358,965.02 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
-101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤 (凈虧損以“-”號填列) |
-101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.16 | -0.11 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.16 | -0.11 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:曾繁憶 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳萍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳萍
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:青島鼎信通訊股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 691,008,360.17 | 536,578,093.21 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 |
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 25,712,300.97 | 20,236,450.65 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 227,821,875.68 | 41,091,967.86 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 944,542,536.82 | 597,906,511.72 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 393,840,618.67 | 280,750,112.05 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 197,159,532.58 | 166,444,087.05 |
支付的各項稅費 | 62,334,522.29 | 30,280,471.55 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 297,058,731.04 | 87,328,124.60 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 950,393,404.58 | 564,802,795.25 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-5,850,867.76 | 33,103,716.47 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 606,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 589,711.80 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 362,481.71 | 34,951.46 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 362,481.71 | 606,624,663.26 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 26,394,363.86 | 29,862,353.41 |
投資支付的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 606,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 76,394,363.86 | 635,862,353.41 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-76,031,882.15 | -29,237,690.15 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 170,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 170,000,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 6,010,341.12 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 810,377.57 | 525,559.28 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,617,832.01 | 37,516,999.52 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,428,209.58 | 44,052,899.92 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
167,571,790.42 | -44,052,899.92 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 85,689,040.51 | -40,186,873.60 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 333,008,976.20 | 226,660,511.59 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 418,698,016.71 | 186,473,637.99 |
公司負(fù)責(zé)人:曾繁憶 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳萍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳萍
來源:鼎信通訊官網(wǎng)
-
通信技術(shù)
+關(guān)注
關(guān)注
20文章
1135瀏覽量
92288 -
芯片設(shè)計
+關(guān)注
關(guān)注
15文章
1023瀏覽量
54937
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論