傳感器術(shù)語(yǔ)大全圖解
2010年03月03日 14:50 m.1cnz.cn 作者:佚名 用戶評(píng)論(0)
關(guān)鍵字:傳感器(728508)
傳感器術(shù)語(yǔ)大全圖解
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性數(shù)據(jù)的讀法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)射型/回歸反射型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)散反射型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)散反射型/回歸反射型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
非常好我支持^.^
(1) 100%
不好我反對(duì)
(0) 0%
相關(guān)閱讀:
- [電子說(shuō)] 溫度傳感器機(jī)遇何在?安富利帶你揭秘 2023-10-24
- [電子說(shuō)] NB-IOT無(wú)線傾角傳感器用于伊利智能貨架安全監(jiān)測(cè)的具體案例 2023-10-24
- [電子說(shuō)] 怎樣解決霍爾搖桿耗電量大的問題?揭秘霍爾芯片的選型要求 2023-10-24
- [電子說(shuō)] 傾角傳感器物聯(lián)網(wǎng)解決方案 2023-10-24
- [電子說(shuō)] 國(guó)產(chǎn)運(yùn)放和溫度傳感器介紹 2023-10-24
- [電子說(shuō)] AR/VR是否是能為Prophesee打開批量市場(chǎng)的領(lǐng)域? 2023-10-24
- [電子說(shuō)] TDA4 SPL SBL啟動(dòng)流程簡(jiǎn)析 2023-10-24
- [電子說(shuō)] 一種用于高精度測(cè)量應(yīng)用的低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)解決方案 2023-10-24
( 發(fā)表人:admin )